ID	GENS00037197	GENS00037198	GENS00037199	GENS00037200	GENS00037201	GENS00037202	GENS00037203	GENS00037204	GENS00037205	GENS00037206	GENS00037207	GENS00037208	GENS00037209	GENS00037210
"Os01g0555100_SRZ3"	22.61	6.28	0.10	0.00	0.14	0.66	0.00	0.00	0.00	0.15	42.53	17.96	18.22	50.47
"Os02g0203700_SRZ1"	44.90	81.11	70.25	78.12	327.24	385.93	27.41	75.88	60.25	60.89	15.27	129.04	25.72	24.49
"Os03g0708900"	7.74	2.99	6.19	1.62	18.00	15.25	7.68	9.47	4.83	3.91	0.33	9.39	2.21	7.05
"Os03g0712200"	3.16	1.80	2.18	1.81	13.20	11.73	1.75	3.47	1.03	0.96	0.32	0.51	0.06	0.56
"Os04g0110600_SRZ4"	18.84	20.20	16.59	13.69	29.59	38.99	20.68	25.01	17.32	13.97	8.49	19.26	15.06	14.84
"Os06g0141200_OsZFP1"	11.34	3.42	1.04	0.53	4.93	4.63	26.90	4.01	0.28	0.46	149.27	44.45	186.21	178.25
"Os07g0404300"	8.26	8.28	6.51	3.27	16.45	13.91	12.99	10.22	4.73	7.46	2.51	5.78	4.92	6.13
"Os07g0490600"	144.51	98.72	107.45	108.82	232.73	299.44	116.44	139.62	510.07	52.30	65.98	130.36	68.15	52.52
"Os08g0521400"	29.57	54.89	24.60	33.58	42.89	39.84	25.29	25.78	20.74	44.38	8.41	33.47	22.76	23.36
"Os12g0414900"	0.74	0.36	1.16	0.86	7.23	5.93	2.15	1.79	3.91	0.56	0.60	2.47	0.48	2.28
