ID	GENS00037197	GENS00037198	GENS00037199	GENS00037200	GENS00037201	GENS00037202	GENS00037203	GENS00037204	GENS00037205	GENS00037206	GENS00037207	GENS00037208	GENS00037209	GENS00037210
"Os01t0555100-01"	255.00	45.00	1.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	296.00	111.00	139.00	418.00
"Os02t0203700-01"	93.32	502.86	140.56	740.38	20.30	20.95	34.82	130.50	70.49	355.77	4.47	348.30	114.27	125.67
"Os03t0708900-01"	191.00	47.00	141.00	43.00	269.00	376.00	73.00	192.00	41.00	56.00	5.00	126.00	37.00	123.00
"Os03t0712200-01"	80.00	29.00	51.00	49.00	202.00	296.00	17.00	72.00	9.00	14.00	5.00	7.00	1.00	10.00
"Os04t0110600-01"	669.00	457.00	546.00	522.00	630.00	1358.00	279.00	720.00	212.00	284.00	187.00	371.00	363.00	369.00
"Os06t0141200-01"	120.00	23.00	10.00	6.00	33.00	53.00	116.00	37.00	1.00	3.00	974.00	258.00	1332.00	1391.00
"Os07t0404300-01"	324.00	207.00	237.00	138.00	386.00	533.00	193.00	324.00	64.00	167.00	61.00	123.00	131.00	168.00
"Os07t0490600-02"	2189.00	951.00	1489.00	1767.00	2180.00	4708.00	698.00	1789.00	2648.00	472.00	618.00	1078.00	699.00	574.00
"Os08t0521400-03"	32.74	16.46	26.53	14.04	17.50	40.37	0.00	10.04	10.96	2.85	4.71	13.44	16.14	6.90
"Os12t0414900-00"	16.00	5.00	23.00	20.00	95.00	129.00	18.00	32.00	29.00	7.00	8.00	29.00	7.00	35.00
