ID	GENS00037225	GENS00037226	GENS00037227	GENS00037228	GENS00037229	GENS00037230	GENS00037231	GENS00037232	GENS00037233
"Os02t0730800-01"	7.49	6.37	7.67	8.51	7.28	7.42	5.08	5.46	5.32
"Os03t0581600-01"	19.71	22.17	19.81	20.96	20.99	21.76	24.78	23.01	23.66
"Os04t0601800-01"	60.41	69.17	67.45	51.76	52.21	56.15	42.60	46.45	40.43
"Os04t0602000-00"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.02	0.04	0.00	0.00
"Os06t0116600-01"	53.46	54.35	53.33	55.57	57.54	54.52	51.38	47.40	52.57
"Os08t0139100-01"	104.60	101.95	103.28	92.36	92.82	90.13	85.86	77.24	77.59
"Os09t0132600-01"	59.22	57.29	56.57	58.18	60.40	61.18	64.77	65.22	65.31
"Os09t0509000-01"	118.10	111.32	114.98	116.45	120.89	121.66	125.39	125.62	126.32
"Os11t0216400-01"	45.85	43.74	44.76	45.12	43.52	46.20	54.02	55.57	56.16
