ID	GENS00056385	GENS00056386	GENS00056387	GENS00056388	GENS00056389	GENS00056390	GENS00056391	GENS00056392	GENS00056393	GENS00056394	GENS00056395	GENS00056396
"Os01t0555100-01"	0.15	0.18	0.11	1.25	0.00	0.09	0.12	0.00	0.00	0.31	0.00	0.19
"Os02t0203700-01"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os03t0708900-01"	4.79	3.35	5.15	3.96	4.41	3.71	5.33	3.26	4.65	3.98	4.97	3.51
"Os03t0712200-01"	0.67	0.49	0.55	0.29	0.90	0.18	1.01	0.64	0.85	0.69	0.72	0.30
"Os04t0110600-01"	12.38	10.80	12.02	10.79	12.91	12.67	12.87	11.25	13.04	11.75	13.07	11.61
"Os06t0141200-01"	2.14	1.38	1.01	1.43	1.15	1.89	1.71	1.45	1.25	1.76	1.71	2.56
"Os07t0404300-01"	3.05	2.49	1.66	2.80	2.52	2.60	2.35	2.28	2.45	2.94	2.64	1.81
"Os07t0490600-02"	115.93	126.78	122.57	105.38	113.70	117.58	114.46	132.20	103.85	138.64	122.22	142.91
"Os08t0521400-03"	2.30	1.90	2.09	2.51	2.41	2.09	1.92	2.00	2.94	2.07	2.34	1.84
"Os12t0414900-00"	0.09	0.03	0.13	0.00	0.06	0.05	0.07	0.00	0.07	0.06	0.06	0.06
