ID	GENS00056397	GENS00056398	GENS00056399	GENS00056400	GENS00056401	GENS00056402	GENS00056403	GENS00056404	GENS00056405	GENS00056406	GENS00056407
Os01t0101150-00	1.52	1.69	2.03	1.54	1.91	0.17	0.31	0.32	0.64	0.66	0.66
Os01t0151900-01	2.21	1.8	2.45	2.76	2.63	0.27	0.21	0.91	0.52	0.31	0.56
Os01t0153250-00	2.54	1.99	2.5	2.41	2.26	0.19	0.27	0.53	1.15	0.82	0.89
Os01t0167750-00	1.83	2.33	2.17	2.08	1.98	0.4	0.46	0.61	0.51	0.5	0.41
Os01t0170800-01	3.22	2.72	3.23	2.9	3.62	0.25	0.5	0.72	1.25	0.75	1.08
Os01t0176300-00	1.09	1.32	1.22	1.18	1.35	0	0.11	0.16	0.34	0.41	0.3
Os01t0197450-00	0.92	0.76	1.06	0.76	0.85	0.29	0.26	0.42	0.37	0.17	0.23
Os01t0205200-01	2.51	2.52	3.42	2.49	2.65	0.11	0.14	0.64	0.72	0.56	0.56
Os01t0228400-01	0.68	0.79	0.69	0.34	0.52	6.89	6.17	1.59	1.16	1.72	1.04
Os01t0260000-01	1.33	0.96	1.22	0.94	0.89	0.11	0.65	0.36	0.51	1.04	2.26
Os01t0263400-00	1.76	1.22	2.09	1.84	1.56	0.39	0.33	0.68	0.92	0.72	1.16
Os01t0280400-00	12.95	12.19	13.54	12.45	13.19	0.82	1.26	3.55	5.09	3.44	4.36
Os01t0299150-00	1.16	1.16	1.32	2.64	1.42	0.97	0.71	0.14	0.26	0.54	0.93
Os01t0299200-00	1.4	0.93	1.15	1.57	1.08	0.63	0.44	0.38	0.34	0.53	0.92
Os01t0301000-01	9.46	7.59	9.57	9.28	10.14	1.71	2.06	4.39	4.85	2.87	3.84
Os01t0301500-01	0.03	0	0.02	0.02	0	0	0	0.1	0	0	0
Os01t0301700-01	2.32	1.72	1.98	1.9	2.08	0.35	0.21	0.39	0.92	0.35	0.6
Os01t0355100-01	1.93	2.08	1.96	1.84	1.97	0.25	0.52	0.63	1.26	1.32	0.91
Os01t0357800-01	10.25	8.28	9.15	10.1	8.76	8.63	7.65	7.67	10.61	9.03	11.15
Os01t0374200-00	1.19	1.29	1.5	1.53	1.53	0.19	0.22	0.36	0.42	0.47	0.3
Os01t0390600-01	2.36	2.33	1.98	2.07	1.84	2.37	2.41	1.85	1.89	2.21	3.49
Os01t0505500-00	2.02	2.02	1.79	2.26	2.47	0.13	0.24	0.39	0.93	0.81	1.14
Os01t0506100-01	2.14	1.88	1.29	2.4	0.59	0.74	0	0	0	0.62	0.44
Os01t0514450-00	0.21	0.17	0.21	0.16	0.34	0	0.07	0.14	0	0.09	0.33
Os01t0545900-00	1.85	1.73	1.75	1.75	1.54	0.32	0.44	0.53	0.54	0.52	1.21
Os01t0546500-01	14.45	11.69	15.03	13.9	15.47	0.34	0.65	1.01	3.95	2.68	2.45
Os01t0546700-00	3.97	3.62	3.58	3.53	4.02	0.19	0.22	0.48	2.35	1.47	1.33
Os01t0559500-01	4	3.51	5	4.4	4.38	2.26	2.36	2.47	3.31	2.88	3.94
Os01t0589400-01	2.34	1.24	1.79	2.43	3.17	0.4	0.44	0.62	0.52	0.62	1
Os01t0589900-00	1.95	2	2.6	1.88	2.37	0.24	0.32	0.54	1.02	0.75	1.1
Os01t0600400-01	3.02	2.61	2.91	2.86	3.37	1.13	0.95	1.13	1.95	1.91	2
Os01t0607800-01	2.13	1.66	2.28	1.79	1.65	0	0.23	0.27	0.22	0.37	0.3
Os01t0611900-01	1.22	1.46	1.66	1.72	1.62	0.13	0.35	0.21	1.38	0.66	0.76
Os01t0616600-01	17.51	16.32	22.26	21.19	22.77	0.79	1.39	2.61	5.7	3.76	3.72
Os01t0646000-01	2.51	2.12	2.89	2.33	3.15	0.26	0.42	0.51	0.62	0.43	1.58
Os01t0672166-00	0.68	0.55	1.2	0.68	1.12	0.03	0.18	0.21	0.29	0.18	0.16
Os01t0715700-00	1.63	1.74	1.82	1.45	1.64	0.14	0.17	0.2	0.7	0.36	0.41
Os01t0715900-01	2.39	2.7	2.98	2.59	2.33	0.08	0.29	0.4	0.95	0.43	0.92
Os01t0737900-01	7.52	7.4	6.84	6.82	5.82	3.94	3.68	3.72	6.72	6.46	6.08
Os01t0747600-01	5.14	4.66	4.37	4.19	4.75	0.62	0.53	0.9	1.07	0.88	1.35
Os01t0754700-01	1.41	1.39	1.5	1.41	1.51	0.19	0.33	0.4	0.97	0.63	0.53
Os01t0764950-01	2.07	1.88	2.15	2.5	2.23	0.48	1	0.47	0.73	0.74	1.29
Os01t0783100-01	1.53	0.96	1.22	1.34	1.37	0.63	0.37	0.36	0.19	0.4	0.45
Os01t0785700-01	4.35	4.02	4.57	4.04	5.89	0.35	0.67	1.19	2.73	2.34	0.69
Os01t0788900-01	2.26	1.65	1.8	1.84	1.43	0.41	0.18	0.33	0.36	0.5	0.75
Os01t0793200-01	21.51	17.83	23.18	15.85	19.36	2.31	2.34	5.09	11.12	11.07	7.56
Os01t0800400-01	1.96	1.97	2.37	2.19	2.33	0.43	0.31	0.7	0.68	0.66	1.02
Os01t0814300-01	2.73	2	2.55	1.67	2.48	0.36	0.89	0.78	0.76	0.77	0.94
Os01t0815900-01	0.65	0.35	0.59	0.52	0.61	0.57	0.71	0.59	0.25	0.33	0.29
Os01t0816000-00	2.04	2.21	2.46	2.6	2.58	1.64	1.29	1.89	1.36	1.58	2.06
Os01t0818200-01	1.9	1.77	1.9	1.98	1.62	0.26	0.46	0.5	0.73	0.46	0.9
Os01t0819800-01	1.53	1.04	1.56	1.34	1.37	1.06	1	0.93	0.28	0.4	0.51
Os01t0833000-01	1.98	1.71	1.96	1.59	1.82	0.54	0.69	0.48	0.23	0.26	0.39
Os01t0839400-00	0.76	0.64	0.34	0.4	0.43	0.25	0	0.16	0.36	0.15	0.26
Os01t0848300-01	0.69	0.6	0.59	0.71	0.72	0.15	0.25	0.19	0.34	0.13	0.27
Os01t0852900-01	5.14	5.9	5.14	5.28	5.1	1.23	0.78	1.91	2.52	2	2.21
Os01t0880900-01	1.47	1.5	1.58	1.26	1.52	0.13	0.05	0.21	0.26	0.47	0.29
Os01t0884800-00	1.57	1.65	1.65	1.92	1.94	0.5	0.87	0.71	0.5	0.34	1
Os01t0889000-01	64.09	63.28	65.66	63.96	64.6	32.98	36.24	46.17	42.76	38.46	41.46
Os01t0906600-01	14.38	13.11	11.86	12.59	12.59	11.37	11.56	12.91	12.52	11.3	13.96
Os01t0908800-01	3.07	3.14	2.86	3.38	3.15	1.03	0.7	1.04	0.93	0.91	1.06
Os01t0912900-01	1.5	1.19	1.47	1.3	1.29	1.1	1.03	0.86	0.73	0.74	0.89
Os01t0913400-01	3.41	2.55	2.41	2.78	2.58	0.54	0.67	0.77	0.67	0.62	0.74
Os01t0913800-01	7.93	7.46	7.96	7.22	8.01	0.84	0.88	1.14	3.35	2.4	1.8
Os01t0914600-01	0.51	1.09	0.83	0.62	0.92	0.22	0.09	0.27	0.4	0.39	0.56
Os01t0959600-00	0.76	0.64	0.85	0.78	0.52	0.13	0.04	0.21	0.18	0.27	0.36
Os01t0968000-00	10.01	10.53	10.6	10.09	11.36	2.17	1.71	2.46	6.36	4.58	4.18
Os01t0970900-01	13.31	12.53	14.37	15.18	14.35	1.97	1.64	2.15	4.71	2.72	1.86
Os01t0977400-01	2.21	2.42	3.28	2.38	3.1	0.29	0.17	0.61	0.25	0.39	0.47
Os02t0106300-01	2.06	1.41	1.95	1.48	1.5	0.64	0.23	0.42	0.82	0.81	1.53
Os02t0109800-01	76.02	72.32	70.65	63.28	70.79	45.08	47.48	35.42	40.62	40.84	38.5
Os02t0110400-01	24.16	22.07	26.11	24.9	26.47	1.11	1.71	4.84	6.59	5.22	5.34
Os02t0116100-00	2.11	2.19	2.17	2.06	1.88	0.39	0.43	0.63	0.59	0.43	0.7
Os02t0118000-01	7.02	6.57	6.27	6.84	6.65	2.12	1.1	2.7	2.01	2.08	2.37
Os02t0119700-01	5.2	5.61	5.31	5	5.12	1.61	1.81	2.89	1.99	2.32	2.38
Os02t0120000-01	3.66	4.38	3.49	4.07	3.84	11.29	13.72	21.79	2.91	2.97	5.22
Os02t0121900-01	4	3.31	3.81	3.88	3.61	1.26	1.27	1.21	1	1.45	1.72
Os02t0126500-01	2.83	2.41	3.39	3.24	3.68	9.43	5.6	9.05	4.05	2.62	0.36
Os02t0127600-00	3.93	4.87	4.46	4.91	5.2	1.64	1.37	1.86	2.95	2.82	2.53
Os02t0132100-00	4.97	3.97	4.71	4.91	4.32	1.25	1.54	1.47	1.76	1.61	2.64
Os02t0132600-02	5.69	4.62	4.09	4.79	3.78	2.47	3.01	3.71	5.4	4.8	3.61
Os02t0164600-01	3.26	3.46	3.62	3.16	3.21	0.86	0.66	1.08	1.36	1.29	2.57
Os02t0167200-01	1.91	1.77	1.67	1.54	1.98	0.46	0.84	0.84	0.55	0.44	0.63
Os02t0170000-02	1.14	1.66	3.3	1.91	2.45	0.15	0	0	0	0.16	0
Os02t0191200-00	0.79	0.66	1.06	0.55	1.01	1.17	2.17	2.28	0.31	0.17	0.3
Os02t0226900-01	3.23	2.95	2.37	2.16	2.49	0.82	0.88	0.96	1.29	0.89	1.46
Os02t0266200-01	2.36	0	2.08	1.48	1.61	0	0	0	0.34	0	0
Os02t0273800-01	6.73	4.73	4.66	7.14	7.53	0	0	1.38	1.8	1.97	2.68
Os02t0290000-01	6.25	5.73	5.39	5.59	5.15	4.65	4.95	3.56	5.43	4.7	7.13
Os02t0304800-01	3.24	2.63	2.61	3.13	2.98	0.57	0.42	0.5	1.05	0.84	0.9
Os02t0321000-01	1.38	1.18	1.46	1.48	1.38	0.45	0.58	0.47	0.54	0.24	0.58
Os02t0468500-00	2.82	2.68	2.15	2.34	2.3	0.21	0.27	0.34	0.74	0.6	0.74
Os02t0468800-01	1.51	1.84	1.49	1.6	1.52	0.17	0.19	0.47	0.77	0.6	0.97
Os02t0470000-01	2.09	1.82	2.24	2.32	2.19	0.23	0.24	0.29	0.77	0.53	0.4
Os02t0489550-00	12.73	12.41	11.79	10.21	9.43	7.78	7.83	10.32	8.72	8.37	7.75
Os02t0529900-01	0.27	0.23	0.2	0.27	0.37	0	0	0	0	0.04	0
Os02t0552100-01	2.66	2.32	2.66	2.52	2.63	1.57	1.63	1.76	1.91	1.68	2.8
Os02t0555100-01	5.18	4.89	5.07	5.14	4.72	0.15	0.19	0.48	1.07	0.74	1.15
Os02t0565400-01	1.64	1.04	1.4	1.15	1.91	0.28	0.73	0.69	0.83	1	0.64
Os02t0582300-01	4.38	4.26	3.82	4.57	3.6	1.2	0.81	1.36	1.75	1.32	1.99
Os02t0601600-01	5.59	4.98	5.18	5.73	5.12	0.73	0.29	0.81	1.32	1.02	2.22
Os02t0611400-01	22.05	21.95	25.67	25.72	25.44	2.92	2.78	7.17	11.46	7.8	8.64
Os02t0625100-00	1.19	1.19	1.2	1.25	1.32	0.35	0.21	0.27	0.52	0.23	0.38
Os02t0633200-01	14.07	13.27	13.24	12.91	14.1	1.64	2.09	3.8	5.43	4.85	3.58
Os02t0644600-01	4.25	3.42	3.6	4.27	3.5	1.14	1.98	1.49	2.4	1.65	2.51
Os02t0670700-01	1.99	1.35	1.24	1.5	1.61	0.47	0.96	0.73	1.01	1.26	1.25
Os02t0679200-01	3.12	2.86	2.52	1.95	2.11	0.58	0.78	0.25	0.85	0.8	1.15
Os02t0680500-01	2.95	3.11	3.06	2.61	2.91	0.42	0.32	0.35	0.58	0.62	0.51
Os02t0697500-02	0.25	0.12	1.28	0.93	1.25	1.57	1.09	0	0.88	0.54	0.05
Os02t0702000-01	3.99	3.12	4.19	3.95	3.68	2.47	2.38	1.89	3.17	3.22	3.4
Os02t0708400-01	109.89	102.98	91.04	93.1	91.6	37	30.5	34.79	82.15	87.91	91.26
Os02t0711100-01	4.45	3.71	4.61	4.53	4.72	1.71	1.26	1.58	2.08	1.65	3.22
Os02t0730900-00	4.5	5.01	5.82	4.5	6.29	0.41	1.07	0.92	0.88	0.94	1.46
Os02t0735800-01	3.79	3.42	4.1	3.4	4.13	0.6	0.58	0.82	0.95	0.88	1.97
Os02t0750400-01	4.72	4.68	6.14	4.07	4.55	1.82	0.79	1.59	0.91	0.76	1.78
Os02t0759500-01	0.85	0.9	0.2	0.51	0.22	0.14	0.14	0.26	0.23	0.24	0.3
Os02t0769900-01	2.56	1.03	3.46	2.67	3.13	0.84	0.43	0.42	0.72	1.01	1.31
Os02t0793200-01	4.14	3.28	3.75	3.64	3.43	0.8	1.1	1.06	1.38	1.39	2.26
Os02t0796400-00	1.78	2.13	2.06	1.98	2.22	0.42	0.63	0.73	0.56	0.39	1.23
Os02t0818800-01	3.94	3.55	3.32	3.87	3.8	0.93	0.82	1.18	1.22	1.14	2.38
Os02t0824000-00	4.15	3.03	4.34	3.72	3.37	0.62	1.04	1.21	1.73	1.3	1.11
Os02t0827900-02	3.13	2.37	3.45	2.81	3.29	2.26	1.21	2.08	2.08	2.14	2.9
Os02t0829800-01	17.05	17.66	20.24	19.05	19.26	2.14	2.09	6.09	7.28	6.17	5.5
Os02t0830000-01	1.62	1.94	2.09	2.49	2.07	0.46	0.49	0.9	0.97	0.42	0.72
Os02t0833050-00	1.73	1.61	1.61	1.92	1.78	0.44	0.25	0.43	0.51	0.39	0.33
Os03t0115300-00	2.07	1.55	2.37	2.2	1.8	0.18	0.63	0.47	0.35	0.45	0.4
Os03t0119700-01	2.8	2.99	1.94	2.3	2.07	1.72	1.71	2.15	1.38	1.15	0.96
Os03t0136700-01	2.8	3.3	2.94	2.47	1.98	0.38	0.77	0.62	1.94	1.12	0.71
Os03t0158900-00	4.75	4.36	5.69	6.59	6.79	0.23	0.39	0.34	1.25	1.2	2.13
Os03t0159700-01	4.12	3.28	3.63	3.3	3.46	1.05	1.06	1.52	1.95	1.41	2.02
Os03t0162900-01	1.48	1.38	1.34	1.29	1.49	0.1	0.2	0.32	0.3	0.17	0.37
Os03t0165100-00	4.16	2.85	3.38	3.43	3.28	0.49	0.62	1.01	2.06	2.19	1.36
Os03t0168550-00	0.57	0.41	0.46	0.61	0.38	0.07	0.07	0.13	0	0.08	0.28
Os03t0169300-01	1.48	1.07	1.26	1.23	1.03	0.26	0.35	0.14	0.52	0.48	0.15
Os03t0185200-01	1.29	0.82	1.4	1.06	1.34	0.45	0.38	0.28	0.51	0.25	1.11
Os03t0201400-01	3.22	2.99	3.29	3.83	3.38	0.53	0.63	0.56	1.24	1.15	1.02
Os03t0208600-01	1.78	1.76	2.31	1.99	1.93	0.39	0.17	0.63	0.87	0.57	0.75
Os03t0211600-01	1.44	1.56	2.72	2.74	2.81	0.11	0.35	0.41	0.17	0.37	0.72
Os03t0215900-01	2.07	1.71	3.1	2.53	2.84	0.05	0.1	0.05	0.41	0.38	0.27
Os03t0216300-01	1.64	1.67	1.91	1.74	2.48	0.08	0.02	0.18	0.57	0.52	0.56
Os03t0216400-01	1.18	1.1	1.65	1.26	1.15	0.09	0.18	0.34	0.42	0.48	0.16
Os03t0225300-01	9.64	10.97	10.36	10.49	9.81	2.23	2.26	2.3	4.12	3.9	4.19
Os03t0235200-01	0.86	0.87	1.31	1.24	1.23	0.19	0.14	0.16	0.56	0.3	0.38
Os03t0241800-00	1.54	1.68	1.64	1.19	1.69	1.04	0.63	0.53	0.52	1.2	1
Os03t0271300-01	0.83	1.03	1.33	1.15	1.75	0.03	0.21	0.2	0.36	0.75	0.5
Os03t0283500-01	2.86	3.05	3.58	3.06	3.55	0.71	0.47	0.7	0.76	0.83	1.12
Os03t0284900-01	2.89	1.88	2.29	3.02	2.22	1.35	1.05	1.58	2.08	2.05	2.95
Os03t0309800-01	4.46	4.79	4.92	4.51	5.42	2.05	1.25	2.21	2.12	2.56	3.34
Os03t0314400-01	1.83	2.06	2.33	1.96	2.24	0.37	0.78	0.83	0.59	0.45	0.87
Os03t0317100-01	1.89	1.41	1.89	1.46	1.55	0.46	0.56	0.48	0.67	0.69	1
Os03t0336000-01	0.84	0.73	1.61	1.52	1.24	0	0.05	0	0.2	0.14	0.31
Os03t0363700-00	4.88	4.14	5.03	5.56	4.8	0.44	0.24	0.95	1.85	0.88	1.23
Os03t0369700-01	1.1	1.07	1.16	1.36	1.69	0.12	0.15	0.24	0.24	0.24	0.38
Os03t0396200-01	2.91	2.09	2.36	2.47	1.82	1.01	0.89	0.99	0.6	0.72	1.14
Os03t0400901-00	0.09	0.34	0.25	0.32	0.57	0.05	0	0.23	0.29	0.43	0.26
Os03t0435200-01	2.79	2.39	2.21	2.79	2.42	1.57	1.06	1.34	1.06	1.05	1.16
Os03t0441400-01	0.86	1.78	1.04	1.2	1.34	0.19	0.13	0	0.07	0.19	0.15
Os03t0569800-01	1.23	1.79	2.06	1.39	1.31	0	0.14	0.17	0.51	0.25	0.22
Os03t0582100-01	1.52	1.16	1.94	1.54	1.92	0.35	0.47	0.43	0.89	0.74	1.25
Os03t0597200-01	3.64	3.62	3.9	4.02	4.09	0.66	0.8	0.58	1.65	1.12	2.21
Os03t0624800-01	4.26	4.35	4.34	4.34	4.69	2.6	2.54	2	2.76	2.79	3.12
Os03t0627100-00	0	0.1	0	0	0	0.59	0.17	0.17	0	0	0.47
Os03t0635000-00	0.38	0.43	0.69	0.51	0.72	0.22	0.58	0.35	0	0.02	0.06
Os03t0644200-01	3.58	3.12	3.75	3.29	3.19	0.8	0.85	1.19	1.33	1.19	2.3
Os03t0701400-01	7.19	6.78	6.3	6.6	6.17	7.7	9.17	8.8	8.91	10.36	11.09
Os03t0712900-01	4.37	2.66	3.16	3.07	2.75	2.48	2.6	2.46	2.56	2.08	3.04
Os03t0735200-01	0.89	0.93	1.17	0.87	1.38	0.22	0.41	0.43	0.13	0.33	0.4
Os03t0736200-00	1.72	1.68	1.85	1.75	1.86	0.21	0.34	0.25	0.77	0.72	0.72
Os03t0743200-01	9.66	8.36	7.96	7.54	7.2	1.9	1.75	1.97	1.87	1.53	1.42
Os03t0746400-01	8.12	7.7	9.02	9.03	8.81	1.17	1.44	1.53	2.21	1.87	3.72
Os03t0761300-01	0.82	0.74	0.83	0.92	0.73	0.77	1	1.18	0.46	0.61	1.07
Os03t0767700-01	2.16	2.7	3.52	3.35	4.45	0.16	0.39	0.86	0.38	0.44	0.64
Os03t0775400-01	7.31	7.65	7.38	7.42	7.38	1.28	0.83	2.08	2.59	1.71	1.98
Os03t0781100-00	3.25	2.77	2.57	2.71	2.72	2.18	2.29	1.94	2.21	2.62	2.96
Os03t0782900-01	1.99	2.14	1.61	1.76	1.57	0.24	0.18	0.26	0.81	0.22	0.89
Os03t0795200-01	1.78	1.55	1.93	1.82	1.54	0.93	1.16	0.59	0.42	0.43	0.81
Os03t0795400-00	3.76	2.98	3.11	3.48	2.94	1.39	1.26	1.05	1.91	1.58	3.26
Os03t0807400-01	5.47	3.62	5.43	5.5	5.55	2.36	2.56	2.51	2.98	2.85	3.88
Os03t0816600-01	2.16	1.61	1.66	1.79	1.8	1.82	1.85	1.56	0.51	0.24	0.48
Os03t0821700-01	1.5	1.24	1.59	1.52	1.63	0.17	0.24	0.35	0.39	0.35	0.63
Os03t0824100-01	13.22	12.07	15.28	13.69	14.54	1.91	1.24	2.7	3.8	2.61	2.15
Os03t0844000-01	0.79	0.53	0.77	0.74	0.67	0.1	0.19	0.27	0.27	0.21	0.29
Os03t0849700-01	0.76	1.03	1.09	1.05	1.26	0.08	0.16	0.29	0.4	0.34	0.41
Os03t0852000-01	1.17	1.12	1.32	1.45	1.17	0.44	0.91	0.62	0.86	0.74	0.92
Os03t0852700-01	1.47	0.97	1.16	1.1	1.05	0.46	0.37	0.48	0.5	0.71	0.99
Os03t0856100-01	7.68	7.91	11.44	10.27	13.07	0.18	0.2	0.22	0.33	0.29	0.69
Os03t0861900-01	2.41	2.14	2.51	2.21	2.7	1.19	1.34	1.32	1.28	0.75	1.42
Os04t0110500-02	3.74	2.87	4.16	4.47	3.8	0.81	0.94	1.64	1.26	1.22	1.97
Os04t0118700-00	0.39	0.48	0.75	0.83	0.87	0.02	0.02	0.06	0.19	0.07	0.02
Os04t0174800-01	32.72	35.55	38.25	37.19	37.56	6.54	4.38	8.23	10.51	7.75	14.38
Os04t0218100-01	11.61	10.8	11.46	11.64	11.7	6.35	5.67	6.13	9.7	7.41	8.57
Os04t0221300-01	8.78	7.73	8.08	8.49	7.69	4.75	3.96	5.2	7.21	7.17	9.3
Os04t0320200-01	35.68	33.63	36.17	33.76	33.32	7.78	10.48	19.68	13.88	9.93	12.09
Os04t0349600-01	1.53	1.09	1.27	1.36	1.16	0.33	0.42	0.59	0.68	0.58	0.6
Os04t0350000-02	2.21	1.95	2.09	2.51	2.62	1.71	1.68	1.33	1.84	2.26	2.14
Os04t0351333-00	0.66	0.53	0.39	0.67	0.45	0.22	0.38	0.18	0.19	0.23	0.09
Os04t0401200-00	0.27	0.05	0.29	0.38	0.16	0.12	0.04	0	0.1	0.1	0.21
Os04t0414800-00	1.93	1.78	2.19	1.55	2.12	0.69	0.35	0.7	0.95	0.62	1.23
Os04t0432800-00	1.27	1.24	1.41	1.68	1.5	0.06	0.16	0.33	0.27	0.36	0.36
Os04t0436800-01	3.81	3.56	4.58	4.25	4.13	0.61	0.6	1.2	1.15	0.62	0.94
Os04t0446100-00	1.55	1.81	1.74	2.03	1.26	0.24	0.39	0.38	0.7	0.55	0.57
Os04t0450200-01	13.82	13.28	11.3	11.18	13.41	10.04	9.04	10.82	8.38	7.27	8.57
Os04t0463800-01	1.54	1.52	1.65	1.84	1.58	0.89	0.95	0.72	0.55	0.89	1.39
Os04t0469400-01	2.44	1.68	2.7	2.14	2.04	0.71	0.79	1.16	0.82	0.57	0.91
Os04t0475500-01	5.39	4.52	4.99	5.22	5.25	2.06	2.15	2.82	3.38	1.66	2.07
Os04t0477200-01	4.6	4.05	4.07	4.57	4.93	0.7	1.1	1.09	0.78	0.7	1.06
Os04t0488200-00	3.63	2.43	2.64	2.81	2.67	0.19	0.57	0.69	0.86	0.23	0.55
Os04t0488500-01	5.44	4.6	5.02	5.62	5.29	0.27	0.17	0.89	1.84	1.35	0.89
Os04t0514500-01	3.74	3.4	3.58	3.45	3.04	2.33	2.47	3.42	1.96	2.19	2.75
Os04t0520900-01	4.7	5.2	4.48	4.92	4.14	4.12	2.96	3.28	3.36	3.47	5.87
Os04t0544400-00	6.4	5.62	7.94	8.76	8.05	2.21	2.23	2.5	1.76	2.15	1.83
Os04t0583101-01	6.01	5.48	5.03	5.07	6.09	5.92	5.35	2.09	2.27	2.4	2.48
Os04t0584700-01	2.22	2.63	4.09	2.57	2.94	0.75	0.76	1.41	0.6	0.55	0.69
Os04t0602600-01	1.57	1.19	1.28	1.32	1.44	0.37	0.55	0.42	0.38	0.42	1.09
Os04t0612800-01	12.95	13.46	13.89	13.55	14.6	2.44	1.85	3.25	5	4.39	5.22
Os04t0618050-01	2.35	2.04	2.34	2.13	1.79	0.54	0.93	0.41	1.1	0.89	1.49
Os04t0628200-01	6.83	6.73	8.28	9.53	8.87	5.29	3.83	6.73	4.11	2.77	3.68
Os04t0643700-01	0.49	1.08	1.09	1.53	2.26	0.77	0.77	0.51	1.23	1.16	1.88
Os04t0672700-01	1.97	1.52	2.1	1.94	2.06	0.41	0.51	0.67	0.76	0.93	1.41
Os04t0675600-01	7.28	4.35	5.3	4.95	3.98	0.69	0.23	0.56	1.31	0.81	0.78
Os04t0676200-01	0.49	0.57	0.59	0.52	0.56	0.03	0.19	0.15	0.14	0.1	0.4
Os04t0684500-01	2.52	2.36	2.63	2.77	3.13	2.32	1.85	1.67	2.35	2.37	2.92
Os04t0686500-01	0.33	0.38	0.44	0.48	0.3	0.5	0.74	0.86	0.18	0.2	0.22
Os05t0107000-01	1.51	1.45	1.5	1.44	1.22	0.12	0.1	0.05	0.42	0.35	0.33
Os05t0112900-01	0.51	0.97	1.26	1.07	1.35	0	0	0.18	0.68	0.27	0.24
Os05t0132000-00	2.49	2.2	2.44	3.1	3.49	0.38	0.93	0.61	1.38	0.67	1.36
Os05t0145600-01	36.47	29.48	33.4	36.62	33.33	15.89	19.17	33.78	27.64	19.67	27.12
Os05t0147600-01	1.27	1.27	1.87	1.47	1.39	0.53	0.11	0.36	0.46	0.51	0.52
Os05t0153400-01	1.95	2.26	2.03	2.24	2.11	0.03	0.57	0.84	0.43	0.48	0.59
Os05t0212100-01	1.06	1.21	1.13	1.04	1.04	0.13	0.1	0.15	0.31	0.27	0.55
Os05t0271900-01	4.19	3.76	4.62	3.37	4.36	0.44	0.59	0.47	1.13	0.97	1.29
Os05t0275000-01	1.97	2.33	2.33	2.42	2.91	0.56	0.42	0.41	0.8	0.5	0.56
Os05t0294600-01	4.52	4.24	4.96	4.71	4.69	0.78	0.73	1.31	0.71	1	1.4
Os05t0305300-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os05t0307200-00	3.48	3.8	3.25	3.28	3.73	0.86	0.98	1.42	1.59	0.9	1.2
Os05t0313600-00	0.28	0.41	0.25	0.42	0.3	0.08	0.2	0.06	0.05	0	0.23
Os05t0315100-00	6.2	5.68	5.26	5.21	5.09	1.6	1.73	1.79	2.66	2.01	1.88
Os05t0353300-00	9.52	9.12	8.62	8.24	9.17	4.97	5.42	4.02	5.77	4.8	4.72
Os05t0355200-00	18.49	18.24	16.96	17.58	16.21	3.97	4.01	4.84	7.58	6.39	10.43
Os05t0365500-01	8.61	9.35	9.63	9.34	9.43	1.01	0.71	1.32	4.12	3.19	3.16
Os05t0370000-01	4.11	3.84	4.86	4.33	4.66	1.45	1.03	1.04	1.14	1.2	3.22
Os05t0393900-00	2.47	1.82	1.86	1.6	1.71	0.22	0.19	0.31	0.41	0.59	0.45
Os05t0407900-00	3.26	3.04	3.4	2.54	2.89	0.86	1.1	1.2	1.6	1.15	2.27
Os05t0409800-00	2.94	2.46	3.43	3.12	3.59	0.18	0.18	0.22	1.07	1.35	1.47
Os05t0418500-00	0.11	0.2	0.23	0.16	0.2	0.03	0	0.11	0.02	0.07	0.1
Os05t0439300-01	1.77	2.45	2.41	2.52	2.17	0.88	0.37	0.98	1.65	0.88	0.62
Os05t0455900-01	2.41	1.89	2.23	2.28	2.34	0.32	0.24	0.65	0.82	0.74	0.94
Os05t0481800-01	1.75	1.81	1.76	2.41	2.15	0	0.8	0.38	1.31	0.36	0.92
Os05t0534000-01	9.38	8.75	12.11	10.02	9.54	0.32	0.21	0.72	1.75	1.38	1.43
Os05t0534900-01	2.34	1.76	1.69	1.84	1.84	0.87	1.51	1.64	1.2	0.57	0.96
Os05t0572900-01	0.97	1.33	1.28	1.13	1.21	0.27	0.16	0.45	0.33	0.37	0.24
Os05t0574800-00	2.65	2.02	2.76	2.84	2.72	0.42	0.43	0.61	0.85	0.88	0.79
Os05t0581300-00	2.4	1.75	1.85	2.35	1.87	0.35	0.15	0.67	0.5	0.66	0.88
Os05t0583950-00	2.71	2.1	2.47	1.79	2.09	0.48	0.54	0.43	0.63	0.94	1.44
Os05t0586900-01	1.42	1.6	1.94	1.4	2.06	0.22	0.16	0.02	0.36	0.32	0.24
Os06t0112000-01	2.63	2.67	2.43	2.17	3.13	0.6	0.6	1.01	0.82	0.75	1.72
Os06t0114366-00	0.17	0.26	0.37	0.29	0.4	0.04	0	0.07	0	0	0.1
Os06t0125300-01	2.05	2.07	2.33	2.17	2.08	0.55	0.53	0.37	0.75	0.92	1.49
Os06t0125600-01	6.44	4.89	4.68	4.56	4.69	1.13	1.72	1.37	0.87	1.03	1.96
Os06t0143500-00	0.59	0.39	0.5	0.52	0.49	0.19	0.35	0.27	0.32	0.32	0.44
