ID	GENS00056725	GENS00056726	GENS00056723	GENS00056727	GENS00056728	GENS00056729	GENS00056724	GENS00056730	
"Os02g0730800"	29.60	16.76	7.13	1.97	61.20	32.04	13.34	2.69
"Os03g0581600"	1.37	2.83	2.56	2.16	18.09	25.62	22.27	12.35
"Os04g0601800"	76.95	51.38	15.71	1.84	234.22	138.67	46.48	10.66
"Os04g0602000"	0.00	0.02	0.02	0.04	0.04	0.14	0.14	0.18
"Os06g0116600"	19.54	24.39	21.47	9.76	57.22	70.14	62.72	22.08
"Os08g0139100"	33.60	15.28	6.69	3.46	236.42	98.72	31.27	13.50
"Os09g0132600"	17.57	22.76	19.97	6.73	87.40	116.19	78.87	25.05
"Os09g0509000"	26.12	29.63	28.30	15.88	166.14	191.49	144.40	64.15
"Os11g0216400"	12.62	16.99	16.34	2.73	40.80	51.00	40.97	6.07
