ID	GENS00056725	GENS00056726	GENS00056723	GENS00056727	GENS00056728	GENS00056729	GENS00056724	GENS00056730	
"Os01g0101600"	14.31	16.73	14.93	11.21	44.44	32.47	28.17	12.03
"Os01g0155600"	23.08	33.97	48.30	37.38	62.37	76.31	86.81	74.36
"Os01g0209400"	10.52	12.88	12.56	3.41	20.81	25.66	17.80	6.41
"Os01g0265800_RBP-P"	28.03	34.91	52.73	45.11	42.18	50.26	68.15	61.42
"Os01g0367300"	12.73	15.92	15.12	15.36	35.58	33.57	33.94	22.63
"Os01g0502800"	4.64	4.90	4.12	1.20	21.38	16.53	11.27	3.44
"Os01g0614500"	9.37	10.30	12.27	6.30	24.59	28.32	24.48	11.93
"Os01g0619000"	8.30	13.35	19.42	16.26	25.80	36.75	43.36	39.06
"Os01g0636700_CSB"	6.39	7.56	7.41	5.16	16.40	15.53	15.19	10.18
"Os01g0765200"	3.22	5.44	6.21	6.66	10.84	10.46	12.36	8.51
"Os01g0867800"	18.34	20.18	25.32	17.95	77.19	64.78	56.56	49.92
"Os01g0876500"	7.57	13.28	13.60	11.37	15.57	17.44	22.68	16.80
"Os01g0876800"	0.20	0.18	0.07	0.11	3.79	2.07	1.20	1.59
"Os01g0907900_PLA2"	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os01g0916600_OsGRP1"	54.32	64.40	37.15	13.72	131.29	153.38	69.51	29.97
"Os01g0938200"	0.89	1.86	1.81	1.70	2.75	4.98	5.48	4.97
"Os01g0945800_HNR27C"	32.83	46.16	74.26	73.90	50.59	68.08	88.98	85.64
"Os01g0958500"	1.25	1.87	2.32	4.30	6.86	7.93	9.03	14.95
"Os01g0959000"	3.90	4.97	5.13	3.36	47.33	58.43	48.39	23.86
"Os01g0974701"	2.70	3.30	5.12	1.14	6.20	10.28	8.22	2.98
"Os02g0122800"	19.24	13.84	11.54	9.93	108.48	72.03	40.67	39.61
"Os02g0167500"	11.10	15.86	21.67	13.71	27.77	31.28	33.11	18.38
"Os02g0179900"	7.83	8.52	10.08	9.63	16.53	15.58	15.36	13.36
"Os02g0221500_RBPI"	3.84	5.36	6.33	13.60	44.06	50.68	60.07	73.45
"Os02g0244600"	4.05	14.66	27.61	51.75	28.62	80.05	169.89	175.44
"Os02g0252100"	15.01	20.45	22.85	15.00	71.73	89.61	85.49	62.42
"Os02g0319100"	16.29	22.99	26.22	21.60	52.19	57.95	57.46	36.54
"Os02g0517531"	16.35	20.33	33.52	37.66	59.81	78.65	88.94	129.49
"Os02g0567900"	35.74	52.49	53.27	34.28	66.61	98.35	74.74	52.25
"Os02g0602600"	2.80	2.73	2.08	1.06	3.72	3.05	1.79	0.75
"Os02g0610400"	9.21	11.82	11.76	6.67	12.72	17.49	14.17	7.13
"Os02g0610600"	81.97	90.49	94.40	43.35	117.56	125.63	113.05	59.36
"Os02g0612300_du3"	26.01	31.24	39.85	29.62	54.24	66.40	67.21	50.45
"Os02g0714000"	5.87	6.91	11.98	35.81	22.22	26.91	37.65	127.13
"Os02g0719800"	38.51	38.30	39.97	15.55	64.97	59.49	51.29	21.75
"Os02g0730800"	36.53	19.90	8.35	2.31	55.74	28.59	11.50	2.39
"Os02g0755400"	0.22	2.09	8.92	11.22	0.60	5.85	20.83	29.38
"Os02g0757900"	15.09	27.37	30.95	24.86	41.43	73.65	62.84	56.34
"Os02g0788300"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os02g0788400_eIF-3g"	45.00	67.27	74.28	58.89	73.04	96.99	88.99	68.46
"Os02g0789400"	16.17	23.72	28.79	22.19	58.81	78.32	77.16	59.89
"Os02g0815200"	32.27	14.51	5.67	0.54	57.63	29.70	7.50	1.08
"Os03g0123200"	5.41	7.14	8.94	3.29	9.79	14.60	10.61	5.04
"Os03g0174100"	8.88	10.21	11.71	6.09	15.71	16.76	15.51	10.90
"Os03g0265600"	36.48	78.59	141.70	113.01	127.99	248.70	379.01	272.68
"Os03g0278300"	74.20	65.56	74.97	91.72	144.01	134.96	116.58	151.99
"Os03g0278500"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os03g0278800"	1.97	3.01	5.03	2.29	11.18	24.62	26.97	6.19
"Os03g0285900"	14.42	16.78	19.86	23.42	37.58	47.91	44.65	53.97
"Os03g0286500"	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	0.00
"Os03g0298800"	14.65	18.15	19.44	9.36	37.53	43.31	38.59	19.68
"Os03g0326600"	0.56	0.95	0.86	0.48	8.92	7.37	4.14	3.13
"Os03g0344100"	35.55	36.59	44.69	22.27	96.59	91.02	77.08	44.52
"Os03g0363800"	8.03	8.73	6.61	3.79	14.32	13.97	10.10	6.03
"Os03g0374575"	7.35	14.51	28.87	36.91	20.90	34.69	68.13	84.22
"Os03g0376600"	23.67	15.01	10.70	3.57	58.95	46.01	20.89	7.56
"Os03g0376900"	8.24	10.89	15.14	11.39	20.45	25.68	27.51	20.49
"Os03g0388000"	0.41	0.92	0.54	0.19	0.83	1.83	0.93	0.32
"Os03g0569900"	12.25	17.79	17.21	5.89	19.64	26.41	20.47	7.17
"Os03g0670700_OsGRP3"	675.85	870.89	821.92	624.82	1780.33	2258.01	1595.15	1253.95
"Os03g0681900_OsRZ3"	5.08	6.99	9.99	6.41	15.70	19.97	20.03	16.73
"Os03g0801800"	3.35	4.08	3.03	0.97	5.49	5.52	3.53	1.00
"Os03g0809900_OsY14b"	0.89	1.40	1.38	0.64	1.41	3.81	2.54	2.18
"Os03g0811700"	40.63	62.63	77.91	63.16	78.13	103.37	107.14	94.42
"Os03g0824300"	2.92	4.02	3.36	1.10	8.60	9.06	5.89	1.78
"Os03g0826400_OsC3H25"	3.33	4.34	4.96	3.61	13.89	17.62	15.60	9.33
"Os03g0836200_OsRZ1"	36.54	28.37	27.31	33.19	190.79	144.47	108.44	107.12
"Os03g0854300"	6.87	6.74	7.68	3.38	12.85	11.04	7.70	3.31
"Os04g0118900"	21.76	23.86	21.78	9.00	27.87	36.35	28.38	12.33
"Os04g0306800"	16.40	22.22	27.35	30.23	33.11	33.86	40.19	44.44
"Os04g0372800"	17.74	30.69	37.85	13.51	30.90	54.49	52.54	23.97
"Os04g0394300_OsC3H27"	9.49	11.66	12.61	8.92	14.62	14.38	13.86	9.85
"Os04g0414300"	3.74	5.97	7.26	4.04	7.50	11.18	8.36	7.65
"Os04g0449900"	20.56	31.55	31.80	39.62	84.92	88.71	87.33	102.53
"Os04g0496400"	11.21	14.16	17.58	8.03	17.60	20.60	23.80	10.99
"Os04g0497600"	10.27	13.24	10.30	3.10	32.30	36.18	26.38	11.55
"Os04g0504800_OsPABPC3"	22.94	35.05	35.31	34.35	53.03	74.63	65.63	61.64
"Os04g0543200"	7.84	12.46	15.02	22.14	38.69	41.90	46.52	59.88
"Os04g0591000"	16.05	10.31	5.03	1.80	34.33	22.63	8.31	2.37
"Os04g0611500"	6.85	9.21	7.94	2.60	12.14	14.51	11.16	3.53
"Os04g0620700_OsNUC1-S"	19.23	28.38	28.38	11.38	56.35	77.80	65.25	26.52
"Os04g0625800"	15.29	23.99	29.95	22.50	38.45	53.81	60.51	37.48
"Os04g0636900"	14.88	17.32	17.25	5.94	44.30	41.08	32.34	10.97
"Os04g0682400"	0.01	0.02	0.08	0.00	0.04	0.02	0.03	0.02
"Os05g0102800"	3.96	9.06	16.98	37.85	11.93	20.36	34.66	64.88
"Os05g0105900"	1.48	1.85	1.36	1.15	30.85	27.19	16.83	8.81
"Os05g0114500"	0.82	1.01	1.21	1.50	2.64	6.05	8.43	4.41
"Os05g0120100"	19.58	22.21	30.85	25.07	47.93	62.43	60.72	57.15
"Os05g0140500_OsY14a"	35.98	50.82	57.88	52.60	71.17	74.93	76.01	79.53
"Os05g0154800"	12.29	18.68	27.50	16.83	20.21	34.83	39.21	26.97
"Os05g0162600"	1.06	1.05	0.83	0.20	2.45	1.98	1.15	0.83
"Os05g0223200"	0.71	0.60	0.50	0.00	0.73	0.58	0.87	0.00
"Os05g0223300_OsGRP5"	0.37	0.55	0.24	0.00	0.51	1.13	0.57	0.00
"Os05g0303700"	0.00	0.18	0.13	0.15	0.32	0.40	0.10	0.00
"Os05g0364600"	10.15	17.38	21.81	16.17	25.25	37.53	40.70	34.38
"Os05g0373400"	3.39	5.75	12.85	30.14	7.39	11.20	23.22	55.34
"Os05g0376000"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os05g0427300"	17.36	23.21	31.94	51.86	40.77	47.11	59.08	93.72
"Os05g0437300_RBP-61"	8.00	11.61	12.73	6.96	25.15	31.03	26.91	16.05
"Os06g0151200"	6.82	7.37	8.12	3.62	22.66	22.14	20.21	6.95
"Os06g0170500_OsC3H40"	21.79	23.14	37.59	36.70	48.75	51.26	61.73	76.50
"Os06g0187900"	20.41	39.46	46.81	50.33	41.02	77.93	76.16	99.75
"Os06g0219600"	17.61	27.16	43.73	89.72	35.07	53.72	70.83	160.67
"Os06g0220600_RBP-157"	0.00	0.00	0.03	0.04	0.00	0.00	0.08	0.04
"Os06g0248200"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os06g0256200"	3.26	3.89	4.54	7.63	27.14	37.03	35.86	42.14
"Os06g0566100"	3.98	6.59	9.27	17.50	30.04	42.29	51.90	66.72
"Os06g0589700"	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os06g0622900"	8.46	8.37	8.55	12.32	47.70	41.03	36.23	47.57
"Os06g0670500_OsCYP59b"	12.16	15.45	17.24	19.96	27.03	26.99	28.40	39.97
"Os06g0698400"	0.00	0.15	0.79	4.21	0.00	0.00	0.08	2.24
"Os06g0724600"	16.11	20.41	26.18	23.35	36.83	48.79	45.29	37.73
"Os07g0124600"	1.83	2.74	2.74	8.44	13.51	13.31	15.02	27.54
"Os07g0158300"	38.39	21.65	9.39	2.50	96.64	57.09	18.30	3.53
"Os07g0180800"	0.05	0.52	0.28	0.16	0.00	0.54	0.70	0.34
"Os07g0281000_OsC3H49"	2.61	3.17	4.11	4.60	11.71	13.80	11.18	10.75
"Os07g0516900"	11.12	14.32	14.18	5.12	33.96	37.53	24.75	11.72
"Os07g0549800"	14.87	24.16	27.48	6.90	26.01	40.53	40.45	8.24
"Os07g0584500"	21.17	27.58	36.68	43.54	25.52	30.31	38.09	41.17
"Os07g0602600"	0.20	0.11	0.05	0.02	0.80	1.17	0.16	0.04
"Os07g0615400"	5.93	7.44	7.72	2.67	21.82	35.12	26.28	8.16
"Os07g0623300"	16.13	19.99	19.66	18.40	65.90	71.83	58.79	48.89
"Os07g0631900"	128.87	45.01	20.86	17.44	386.25	130.03	45.76	36.16
"Os07g0633200"	22.11	61.77	117.62	116.79	53.48	136.28	236.77	236.74
"Os07g0663300"	0.22	0.21	0.34	0.07	0.39	0.21	0.31	0.04
"Os07g0673500"	30.72	30.81	35.82	20.87	86.33	85.71	73.13	54.99
"Os08g0113200_BIP113"	11.27	14.60	10.82	3.66	20.51	20.72	13.23	4.52
"Os08g0116400"	3.77	9.46	11.74	13.94	33.34	59.57	70.96	58.88
"Os08g0117100"	5.77	3.89	2.33	0.53	21.54	15.50	5.25	1.64
"Os08g0139000"	41.63	62.43	59.93	26.54	78.89	114.72	85.30	44.86
"Os08g0190200"	13.88	17.24	20.53	18.70	34.92	36.55	30.87	34.81
"Os08g0192900_OS-NUC"	11.32	13.59	8.06	1.88	36.42	43.48	21.20	4.76
"Os08g0314800_Cen8.t01003"	64.40	93.71	100.00	64.40	140.44	193.77	182.86	109.22
"Os08g0320100"	21.32	25.59	35.36	21.82	33.37	39.11	46.54	30.06
"Os08g0385900"	8.40	12.90	14.04	7.59	33.28	37.44	35.77	17.67
"Os08g0412200"	62.21	73.00	80.14	37.92	102.17	116.29	95.72	60.58
"Os08g0427900"	24.01	25.53	32.32	18.65	53.81	50.77	51.40	26.84
"Os08g0436000"	20.99	27.65	37.73	20.78	66.80	82.54	86.30	52.81
"Os08g0483200"	25.75	17.68	16.25	10.33	57.53	37.58	32.02	18.82
"Os08g0486200"	14.62	22.23	24.91	9.90	53.01	73.35	61.26	23.58
"Os08g0490300"	1.63	1.99	2.29	2.57	9.36	12.14	9.63	8.99
"Os08g0492100"	3.51	5.39	5.34	10.57	21.28	21.82	25.18	29.97
"Os08g0504600"	15.11	18.37	19.95	15.27	25.01	26.26	25.46	19.43
"Os08g0520300"	18.86	28.41	36.69	22.86	32.00	49.38	52.84	34.17
"Os08g0557100"	112.16	58.78	35.26	7.28	334.71	178.22	81.24	13.91
"Os08g0567200"	3.88	6.58	6.91	6.14	39.71	46.28	48.55	26.86
"Os09g0115400_OsPABPC1"	37.12	66.95	80.31	184.31	155.92	261.57	268.26	493.22
"Os09g0123200_OsFCA"	11.50	12.21	13.00	9.29	38.01	40.40	33.80	27.57
"Os09g0279500"	39.62	17.38	7.27	2.78	101.41	45.42	14.18	4.39
"Os09g0298700_OsRRM"	1.01	1.69	1.88	1.79	5.96	6.66	6.19	4.10
"Os09g0314500"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os09g0462700"	3.03	3.04	3.35	1.53	4.05	3.68	3.83	2.54
"Os09g0476100"	3.15	6.14	6.43	10.86	29.03	41.42	47.01	50.11
"Os09g0513700"	5.12	6.30	8.47	5.78	12.55	16.70	15.51	13.54
"Os09g0516300_OsRRMh"	9.75	13.61	21.17	23.74	37.03	37.38	50.42	42.82
"Os09g0527100"	5.97	7.00	4.12	0.77	22.66	18.50	11.37	1.73
"Os09g0527500"	0.25	0.10	0.15	0.25	0.49	0.67	1.02	0.58
"Os09g0549500"	1.18	1.71	1.99	1.32	2.81	2.97	3.26	2.48
"Os09g0565200"	94.85	51.61	32.43	7.77	306.64	179.95	81.71	23.06
"Os10g0115600_U1-70K"	48.57	58.23	71.31	34.18	239.41	239.54	212.76	82.91
"Os10g0151800"	5.05	6.27	8.01	8.86	22.81	24.97	25.62	22.83
"Os10g0167500"	1.67	1.70	2.16	1.78	6.18	5.92	5.10	2.84
"Os10g0321700_RBP-159"	7.75	7.39	4.84	2.56	52.69	50.60	29.47	12.10
"Os10g0439600"	6.99	10.80	10.68	9.99	30.04	37.03	31.23	24.50
"Os10g0457000"	8.02	11.16	10.61	5.50	38.61	51.15	45.52	24.02
"Os10g0470900_RBPJ"	8.52	11.27	10.73	15.03	104.33	92.39	80.57	71.44
"Os11g0100200"	5.42	12.00	17.65	7.41	10.49	22.43	26.01	15.47
"Os11g0133600"	4.36	6.17	6.08	8.86	31.62	36.79	33.90	27.48
"Os11g0139500"	11.31	8.62	12.43	24.68	21.62	18.24	21.43	34.69
"Os11g0176100"	3.67	6.36	8.48	6.44	16.58	22.34	27.87	22.56
"Os11g0250000_RBS1"	19.87	27.63	31.09	14.17	36.08	53.35	44.76	24.01
"Os11g0620100"	103.12	151.38	192.84	110.16	219.77	324.63	340.50	243.81
"Os11g0636900"	14.42	19.75	25.64	19.88	55.38	58.15	59.55	39.86
"Os11g0637700_RBPA"	8.23	14.33	19.17	17.44	16.46	23.59	27.56	22.07
"Os11g0704700"	8.18	8.89	10.40	6.87	22.06	25.22	24.52	16.10
"Os12g0100100_OsRBD1"	0.58	1.05	1.37	1.02	1.74	3.72	2.91	2.60
"Os12g0131000"	4.59	5.40	6.51	9.07	30.53	33.26	32.30	28.66
"Os12g0136200"	5.74	7.48	7.92	4.71	15.43	16.88	15.56	8.48
"Os12g0502200_OsGRP6"	12.45	18.16	12.94	11.75	140.69	158.39	97.80	44.96
"Os12g0572400"	18.30	26.54	29.00	22.10	71.34	91.68	76.83	82.40
"Os12g0577100"	4.94	7.01	7.64	3.97	17.39	19.13	17.00	7.89
"Os12g0632000_GRP162"	203.89	150.96	124.89	98.12	562.77	364.36	256.71	181.43
