ID	GENS00056795	GENS00056796	GENS00056797	GENS00056798	GENS00056799	GENS00056800	GENS00056801	GENS00056802	GENS00056803	GENS00056804	
"Os02g0730800"	89.83	84.40	92.53	82.82	73.51	79.76	75.61	78.22	62.06	68.23
"Os03g0581600"	14.46	15.11	15.82	17.97	20.65	14.80	16.31	14.77	17.43	18.45
"Os04g0601800"	395.53	335.24	364.24	332.68	384.00	356.58	337.27	319.64	360.99	327.95
"Os04g0602000"	0.02	0.08	0.04	0.27	0.09	0.08	0.07	0.04	0.12	0.02
"Os06g0116600"	56.02	55.72	62.30	56.33	61.24	54.19	52.72	59.57	66.80	66.90
"Os08g0139100"	384.90	345.71	376.90	331.46	331.62	325.81	335.52	317.12	288.70	306.23
"Os09g0132600"	75.28	70.51	78.53	83.29	88.66	67.60	67.13	63.55	76.05	80.80
"Os09g0509000"	160.52	150.07	155.30	171.74	167.09	143.89	147.55	147.35	167.70	168.09
"Os11g0216400"	37.59	35.20	38.31	43.08	46.20	35.31	36.13	38.03	40.65	43.41
