ID	GENS00056805	GENS00056806	GENS00056807	GENS00056808	GENS00056809	GENS00056810	GENS00056811	GENS00056812	GENS00056813	GENS00056814	GENS00056815	GENS00056816	
"Os01g0555100_SRZ3"	36.00	18.00	18.00	85.00	115.00	154.00	51.00	27.00	20.00	113.00	74.00	93.00
"Os02g0203700_SRZ1"	640.00	927.00	701.00	911.00	366.00	518.00	685.00	869.00	737.00	1127.00	317.00	408.00
"Os03g0708900"	337.00	331.00	297.00	411.00	111.00	149.00	390.00	262.00	343.00	450.00	98.00	122.00
"Os03g0712200"	92.00	102.00	138.00	86.00	13.00	27.00	92.00	85.00	83.00	85.00	17.00	19.00
"Os04g0110600_SRZ4"	1274.00	1382.00	1306.00	1208.00	1406.00	1449.00	1535.00	1418.00	1323.00	1302.00	1288.00	1184.00
"Os06g0141200_OsZFP1"	199.00	67.00	86.00	2230.00	2463.00	2237.00	314.00	72.00	82.00	2627.00	837.00	2020.00
"Os07g0404300"	534.00	447.00	455.00	689.00	493.00	560.00	685.00	445.00	420.00	750.00	460.00	480.00
"Os07g0490600"	3008.00	4245.00	3987.00	1164.00	1562.00	1760.00	3475.00	4125.00	4289.00	1191.00	1333.00	1337.00
"Os08g0521400"	1555.00	1834.00	1653.00	1047.00	1167.00	1157.00	1654.00	1932.00	1611.00	1008.00	952.00	1001.00
"Os12g0414900"	43.00	39.00	47.00	37.00	9.00	6.00	61.00	40.00	34.00	71.00	11.00	12.00
