ID	GENS00061893	GENS00061894	GENS00061895	GENS00061896	GENS00061897	GENS00061898	GENS00061899	GENS00061900	GENS00061901	GENS00061902	GENS00061903	GENS00061904	GENS00061905	GENS00061906	GENS00061907	GENS00061908	GENS00061909	GENS00061910	GENS00061911	GENS00061912	GENS00061913	GENS00061914	GENS00061915	GENS00061916	GENS00061890	GENS00061891	GENS00061892	GENS00061917	GENS00061918	GENS00061919	GENS00061920	GENS00061921	GENS00061922	GENS00061923	GENS00061924	GENS00061925	GENS00061926	GENS00061927	GENS00061928	GENS00061929	GENS00061930	GENS00061931	GENS00061932	GENS00061933	GENS00061934	GENS00061935	GENS00061936	GENS00061937	
"Os02g0730800"	1.09	0.85	0.74	1.42	1.18	1.11	1.01	0.65	2.16	3.43	4.14	3.24	1.13	1.28	0.96	1.93	1.53	1.50	1.17	1.59	0.87	3.05	4.31	3.76	2.89	2.60	3.02	0.59	0.85	1.05	1.12	1.25	0.67	1.24	1.30	0.78	4.66	2.79	3.24	1.31	1.48	1.54	1.86	1.55	2.92	1.62	1.91	0.99
"Os03g0581600"	0.49	0.30	0.65	0.38	0.70	0.47	0.99	0.20	1.40	0.23	0.29	0.29	0.55	0.51	0.62	0.41	0.46	0.49	0.27	0.39	0.42	0.33	0.28	0.25	0.23	0.26	0.46	0.15	0.39	0.33	0.37	0.30	0.19	0.29	0.12	0.08	0.42	0.36	0.60	0.35	0.31	0.30	0.47	0.18	0.20	0.25	0.48	0.15
"Os04g0601800"	7.28	7.46	5.54	5.88	5.59	6.46	3.70	2.52	3.04	20.57	23.00	17.81	38.26	37.20	33.24	17.39	16.13	17.24	2.55	4.35	4.46	5.91	12.05	7.93	5.96	11.88	8.01	3.72	3.98	3.88	6.97	6.31	5.63	4.88	2.02	1.73	17.21	15.55	18.19	17.10	16.83	21.22	16.25	12.52	20.34	7.48	8.18	4.80
"Os04g0602000"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Os06g0116600"	3.83	2.99	3.26	2.91	2.72	2.15	3.58	1.02	2.87	0.96	2.28	2.50	2.57	1.67	2.45	1.93	2.99	1.77	1.04	0.95	1.10	1.52	1.61	1.46	2.14	2.59	1.85	1.45	2.24	2.82	2.08	1.58	1.69	1.08	1.58	0.64	1.00	0.90	1.33	1.24	2.26	2.64	1.81	1.58	2.37	1.42	1.29	0.69
"Os08g0139100"	9.29	9.16	12.39	12.17	14.97	14.21	14.02	15.55	12.98	30.36	26.92	18.91	13.01	10.66	12.48	18.51	17.92	19.97	23.78	23.40	21.41	25.85	8.92	12.01	20.59	9.85	8.69	17.18	12.69	17.84	29.53	23.83	25.16	13.58	19.17	19.13	16.63	15.55	17.33	11.48	12.46	13.72	15.81	20.18	18.52	18.72	22.53	26.24
"Os09g0132600"	5.95	4.45	5.97	5.01	5.87	4.68	5.31	3.94	4.18	4.18	5.16	4.74	5.53	4.20	4.80	6.48	4.89	5.15	2.68	3.73	2.40	3.96	6.21	4.84	4.89	5.33	4.62	4.80	5.42	3.89	3.90	4.76	2.48	3.41	4.16	3.10	5.89	4.36	5.58	5.35	6.93	7.89	6.69	5.28	7.11	5.10	6.23	4.15
"Os09g0509000"	12.65	8.98	12.47	9.14	9.47	6.61	6.59	3.41	6.01	3.06	5.29	4.13	15.29	15.76	15.70	11.42	10.78	10.50	3.15	3.10	4.16	4.96	5.88	4.29	5.89	4.46	3.72	7.86	10.08	8.10	8.30	8.71	4.60	7.16	7.61	4.14	4.29	5.28	5.87	11.73	17.09	17.74	16.95	11.67	18.63	9.05	9.94	6.19
"Os11g0216400"	1.96	1.54	2.56	1.37	2.08	0.83	1.86	0.80	2.09	0.53	1.27	0.62	2.07	3.27	2.45	1.61	1.34	1.28	0.64	0.56	0.48	0.89	1.52	0.84	0.88	0.87	1.13	1.91	1.91	1.90	1.39	1.13	1.01	1.81	1.10	0.74	1.13	0.97	0.97	1.61	2.81	2.83	1.73	1.10	1.83	1.09	1.08	0.75
