ID	GENS00062295	GENS00062296	GENS00062297	GENS00062298	GENS00062299	GENS00062300	GENS00062301	GENS00062302	GENS00062303	GENS00062304	GENS00062305	GENS00062306	
"XM_010415564.2"	7.01	7.63	5.52	6.35	6.06	6.17	26.92	24.73	22.21	41.67	43.63	45.14
"XM_010417703.2"	1.24	1.21	0.73	1.42	0.67	0.74	0.60	0.53	0.23	0.30	0.41	0.73
"XM_010429838.2"	0.00	0.19	0.54	0.00	0.26	0.00	0.11	0.56	0.25	0.00	0.00	0.00
"XM_010436028.2"	9.98	12.96	12.64	17.38	15.07	15.66	16.47	15.91	14.92	16.54	17.14	18.67
"XM_019232282.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_010443525.2"	4.19	4.41	4.18	4.28	4.43	3.32	4.78	5.32	4.94	4.09	3.79	3.07
"XM_010446718.2"	11.87	13.56	12.72	17.35	17.99	13.53	11.54	10.91	12.26	10.75	11.04	10.66
"XM_010446954.2"	7.87	11.40	9.46	14.69	13.66	13.58	15.60	13.92	10.86	15.08	14.67	17.20
"XM_010450936.2"	3.61	5.96	5.40	9.55	5.76	8.96	7.03	8.10	7.22	10.83	12.06	9.01
"XM_010460240.2"	7.17	6.40	7.51	11.15	10.20	10.09	22.83	21.45	22.95	57.64	64.11	67.17
"XM_010462811.2"	21.66	21.75	21.40	29.25	27.70	26.09	31.48	27.99	29.24	32.00	36.57	34.13
"XM_010465148.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_010465968.1"	7.02	11.12	8.76	11.35	10.65	11.62	7.90	8.69	7.37	7.86	7.21	8.69
"XM_010467134.2"	69.12	85.25	83.99	111.79	96.25	96.63	113.24	96.47	108.08	82.96	84.89	88.61
"XM_010468007.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	1.08	1.08	0.45	0.70	0.00	1.25
"XM_010471176.2"	6.59	7.82	8.02	10.20	8.39	9.69	29.71	29.87	26.80	57.52	65.86	55.86
"XM_010472978.2"	1.15	1.51	1.22	0.59	0.81	0.17	0.63	0.49	0.37	0.65	0.34	0.18
"XM_019237791.1"	0.00	0.00	0.00	0.29	0.78	0.29	0.00	0.00	0.31	0.00	1.41	1.09
"XM_010477761.2"	9.57	8.16	9.21	10.87	9.77	11.13	25.78	25.49	25.25	50.53	63.39	58.55
"XM_010480381.2"	11.81	1.86	7.45	3.73	15.07	2.58	17.63	9.98	10.20	14.50	8.68	7.49
"XM_010483408.1"	8.74	8.97	8.61	8.86	7.26	8.62	8.33	8.50	7.70	6.04	5.14	6.18
"XM_010487909.2"	4.04	7.74	5.25	8.50	8.09	7.57	9.31	8.44	8.76	9.20	7.80	10.41
"XM_019241255.1"	50.95	63.45	58.61	68.55	57.94	62.03	69.71	63.27	62.02	68.88	66.13	62.69
"XM_010489012.2"	37.75	54.21	48.97	62.92	52.04	57.26	67.30	50.80	68.34	61.98	61.41	65.97
"XM_010489781.2"	7.58	7.61	8.50	4.64	4.75	5.29	1.65	1.48	1.67	1.59	1.58	1.63
"XM_010491534.1"	1.44	1.04	0.00	0.54	1.19	0.72	2.13	2.47	2.38	0.00	2.46	1.00
"XM_010494514.2"	5.55	6.10	5.92	5.86	7.63	8.30	21.28	19.20	18.75	48.57	58.66	54.98
"XM_010496227.2"	1.69	2.87	1.96	2.89	2.50	1.91	3.10	3.74	3.04	3.47	3.67	3.25
"XM_010501536.1"	15.56	17.36	15.79	21.74	22.80	23.67	25.95	20.14	24.77	23.62	26.16	26.55
"XM_010504118.2"	51.83	64.78	65.06	78.92	69.90	67.76	83.80	77.98	83.81	70.64	67.63	70.29
"XM_010506722.2"	2.21	3.91	3.87	4.73	4.66	4.74	2.45	1.78	1.01	3.14	2.26	3.25
"XM_010511244.2"	0.75	0.41	0.62	0.40	0.71	0.40	2.52	1.46	0.93	1.64	2.14	1.75
"XM_010511588.2"	7.60	10.40	9.66	10.08	9.79	13.16	32.75	36.28	34.29	68.78	74.61	77.87
"XM_010518395.1"	2.70	4.26	3.18	5.50	4.60	4.62	8.29	5.41	6.27	5.03	5.12	6.17
