ID	GENS00062343	GENS00062344	GENS00062345	GENS00062346	GENS00062347	GENS00062348	GENS00062349	GENS00062350	GENS00062351	
"XM_022858692.1"	1.00	12.00	12.00	27.00	26.00	11.00	15.00	8.00	2.00
"XM_022858728.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022858819.1"	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022858906.1"	0.00	54.36	68.44	37.87	72.91	47.90	0.00	45.85	15.79
"XM_022858994.1"	14.00	23.00	30.00	25.00	30.00	26.00	14.00	12.00	5.00
"XM_022859065.1"	15.00	30.00	34.00	67.00	72.00	82.00	37.00	34.00	14.00
"XM_022859068.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
"XM_022859097.1"	16.29	48.29	104.27	64.59	44.31	57.89	24.00	32.00	15.00
"XM_022859104.1"	33.00	114.00	63.00	164.00	157.00	180.00	68.00	67.00	10.00
"XM_022859157.1"	28.00	64.00	83.00	100.00	78.00	111.00	68.00	61.00	22.00
"XM_022859207.1"	22.36	15.26	0.00	11.52	38.44	7.31	22.63	15.56	10.61
"XM_022859725.1"	11.00	48.00	61.00	31.00	55.00	41.00	26.00	14.00	5.00
"XM_022859745.1"	74.33	201.57	162.01	196.00	165.00	198.00	111.09	118.96	115.06
"XM_022859768.1"	6.00	0.00	11.00	40.00	0.00	28.00	0.00	18.00	0.00
"XM_022859932.1"	25.00	41.00	30.00	17.00	15.00	13.00	6.00	9.00	3.00
"XM_022860043.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022860091.1"	7.52	82.71	76.25	37.36	15.01	42.60	20.46	51.73	7.22
"XM_022860100.1"	29.00	54.00	99.00	60.00	51.00	68.00	35.00	21.00	11.00
"XM_022860146.1"	46.00	68.00	70.00	134.00	122.00	126.00	60.00	37.00	40.00
"XM_022860302.1"	41.00	56.00	40.00	57.00	53.00	54.00	43.00	64.00	21.00
"XM_022860346.1"	132.00	405.00	288.00	151.00	123.00	135.00	128.00	119.00	43.00
"XM_022860375.1"	44.00	87.00	42.00	25.00	20.00	28.00	32.00	37.00	10.00
"XM_022860397.1"	4.00	21.00	18.00	17.00	14.00	13.00	14.00	10.00	1.00
"XM_022860500.1"	61.00	127.00	203.00	126.00	111.00	138.00	83.00	67.00	52.00
"XM_022860509.1"	221.00	607.00	536.00	83.03	73.26	131.00	75.00	81.63	17.00
"XM_022860561.1"	22.00	68.00	51.00	138.00	134.00	142.00	56.00	42.00	7.00
"XM_022860685.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022860751.1"	45.00	57.00	72.00	67.00	58.00	46.00	42.00	35.00	15.00
"XM_022860766.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022860976.1"	21.00	20.00	18.00	31.00	24.00	44.00	31.00	25.00	17.00
"XM_022860993.1"	34.00	45.00	47.00	18.00	9.00	12.00	16.00	5.00	1.00
"XM_022861213.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022861366.1"	25.00	52.00	63.00	119.00	100.00	91.00	53.00	54.00	12.00
"XM_022861429.1"	40.00	114.00	597.00	133.00	126.00	151.00	78.00	59.00	34.00
"XM_022861754.1"	7.00	8.00	17.00	13.00	12.00	10.00	8.00	7.00	7.00
"XM_022861764.1"	0.00	10.50	24.07	23.67	19.95	24.24	16.59	4.83	0.00
"XM_022861766.1"	0.00	8.14	9.81	13.46	17.05	20.27	0.00	0.00	0.00
"XM_022861877.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	8.14
"XM_022862301.1"	20.00	25.00	12.00	35.00	32.00	31.00	21.00	11.00	6.00
"XM_022862541.1"	11.00	12.54	15.00	13.00	5.09	0.00	5.94	5.00	5.00
"XM_022862587.1"	49.00	151.00	356.00	100.00	82.00	85.00	85.00	52.00	16.00
"XM_022862600.1"	49.00	45.00	46.00	167.00	105.00	132.00	87.00	64.00	25.00
"XM_022862605.1"	235.00	323.00	376.00	663.00	648.00	776.00	104.00	117.00	79.00
"XM_022862729.1"	13.00	5.23	25.80	13.69	7.22	6.20	11.12	0.00	0.00
"XM_022862800.1"	6.93	38.00	34.81	24.24	16.52	32.80	24.56	19.78	10.00
"XM_022862809.1"	78.00	214.43	214.91	268.00	232.00	264.00	97.93	83.00	23.81
"XM_022862944.1"	10.00	43.00	20.00	36.00	30.00	30.00	34.00	23.00	2.00
"XM_022862955.1"	27.30	72.00	180.00	99.00	78.40	76.29	66.62	69.44	28.57
"XM_022862981.1"	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.10	52.02	28.00
"XM_022863232.1"	6.00	18.00	54.00	12.00	12.00	13.00	1.00	3.00	3.00
"XM_022863239.1"	0.00	4.18	16.63	36.84	43.63	35.61	4.80	7.96	0.00
"XM_022863265.1"	1123.37	1786.41	1381.14	1576.14	1627.43	1976.37	1098.31	1106.23	451.12
"XM_022863271.1"	0.00	6.00	5.81	4.44	0.00	0.00	0.00	5.99	0.00
"XM_022863310.1"	91.00	147.00	244.00	73.00	74.00	88.00	64.00	37.00	32.00
"XM_022863312.1"	21.63	257.11	90.59	142.00	106.00	67.01	101.18	89.94	23.00
"XM_022863378.1"	1.00	9.00	8.00	5.00	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00
"XM_022863413.1"	2.00	6.00	4.00	4.00	3.00	7.00	6.00	4.00	0.00
"XM_022863531.1"	22.67	0.00	61.25	63.00	53.55	68.18	23.61	0.00	4.99
"XM_022863648.1"	57.00	51.00	27.00	117.00	94.00	143.00	51.00	50.00	6.00
"XM_022863796.1"	125.00	172.00	192.00	190.00	192.00	231.00	107.00	69.00	45.00
"XM_022863838.1"	19.00	35.00	49.00	43.00	31.00	73.00	24.00	21.00	10.00
"XM_022863909.1"	1.05	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
"XM_022864334.1"	21.00	57.00	18.00	69.00	51.00	50.00	23.00	27.00	10.00
"XM_022864402.1"	13.00	19.00	7.00	8.00	11.00	13.00	12.00	17.00	9.00
"XM_022864500.1"	27.00	34.00	24.00	8.00	6.00	9.00	21.00	21.00	5.00
"XM_022864625.1"	16.00	11.00	19.00	17.00	22.00	18.00	26.00	33.00	14.00
"XM_022864782.1"	81.00	184.00	138.00	292.00	260.00	260.00	75.00	77.00	34.00
"XM_022864996.1"	37.00	33.00	35.00	95.00	85.00	95.00	42.00	41.00	17.00
"XM_022865124.1"	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022865126.1"	13.00	23.00	12.30	35.00	40.00	40.00	18.00	21.00	3.00
"XM_022865403.1"	8.00	20.00	11.00	43.00	29.00	40.00	19.00	21.00	5.00
"XM_022865496.1"	0.00	35.33	49.55	0.00	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
"XM_022865580.1"	32.00	59.00	66.00	71.00	60.00	70.00	64.00	36.00	6.00
"XM_022866034.1"	825.00	845.00	1542.00	1524.00	1280.00	1454.00	1097.00	1045.00	564.00
"XM_022866068.1"	48.00	107.00	93.00	116.00	124.00	130.00	79.00	57.00	34.00
"XM_022866525.1"	78.00	120.00	90.00	56.00	56.00	53.00	41.00	40.00	35.00
"XM_022866602.1"	19.00	34.00	30.00	16.00	14.00	28.00	19.00	13.00	3.00
"XM_022866658.1"	5.00	31.00	9.00	28.00	31.00	49.00	8.00	19.00	2.00
"XM_022866781.1"	42.54	24.01	115.23	175.45	186.93	141.52	95.18	101.69	49.99
"XM_022867375.1"	0.00	59.00	25.00	49.00	37.00	18.47	10.95	27.00	10.00
"XM_022867381.1"	22.00	169.00	56.00	0.00	4.00	6.00	8.00	2.00	6.00
"XM_022867438.1"	19.00	18.00	15.00	32.00	18.00	14.00	18.00	12.00	3.00
"XM_022867733.1"	38.00	152.00	223.00	293.00	236.00	280.00	164.00	181.00	52.00
"XM_022867744.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022868380.1"	8.00	18.65	73.50	16.00	14.88	21.00	22.00	7.00	1.00
"XM_022868593.1"	9.00	5.35	41.50	5.00	1.12	5.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022868931.1"	0.02	0.03	0.23	0.00	25.73	0.22	0.00	20.00	0.00
"XM_022869024.1"	46.00	94.00	146.00	107.00	70.00	99.00	49.00	63.00	18.00
"XM_022869050.1"	15.00	15.00	39.00	13.00	18.00	31.00	19.00	10.00	5.00
"XM_022869138.1"	35.00	142.00	140.00	57.00	74.00	67.00	61.00	71.00	23.00
"XM_022869208.1"	10.00	13.00	12.00	38.00	18.00	28.00	12.00	16.00	4.00
"XM_022869675.1"	27.00	59.00	99.00	96.00	68.00	75.00	41.00	48.00	29.00
"XM_022869759.1"	43.00	95.00	129.00	200.00	128.00	157.00	94.00	74.00	37.00
"XM_022869760.1"	5.00	186.00	119.00	13.00	22.00	10.00	10.00	10.00	0.00
"XM_022869941.1"	8.37	22.22	43.00	5.12	12.00	6.41	11.00	9.84	5.00
"XM_022869949.1"	414.00	662.00	440.00	709.00	616.00	669.00	466.00	415.00	193.00
"XM_022870505.1"	116.00	224.00	258.00	167.00	170.00	165.00	125.00	90.00	70.00
"XM_022870679.1"	11.00	16.00	10.00	26.00	12.00	35.00	8.00	7.00	9.00
"XM_022870891.1"	32.13	106.51	68.59	126.81	96.80	134.66	42.55	67.32	30.05
"XM_022870973.1"	38.00	78.00	71.00	98.00	92.00	81.00	56.00	72.00	34.00
"XM_022870998.1"	67.17	55.62	29.19	257.67	356.54	332.68	57.69	0.00	42.54
"XM_022871239.1"	152.21	439.92	254.00	77.00	87.00	40.08	129.00	84.00	12.00
"XM_022871278.1"	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022871282.1"	12.55	23.50	21.37	65.23	52.31	38.94	14.91	2.35	0.00
"XM_022871385.1"	6.21	22.20	19.62	67.93	54.94	52.31	12.77	5.65	8.00
"XM_022871538.1"	16.00	16.00	48.00	45.00	52.00	64.00	19.00	17.00	3.00
"XM_022871550.1"	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00
"XM_022871660.1"	91.00	119.00	225.00	53.00	69.00	48.00	51.00	47.00	9.00
"XM_022871774.1"	16.00	55.00	44.00	38.00	43.00	64.00	19.00	18.00	1.00
"XM_022872074.1"	39.00	82.00	70.00	61.00	51.00	96.00	44.00	48.00	23.00
"XM_022872161.1"	0.00	23.56	9.24	0.00	0.00	4.92	3.89	4.98	11.84
"XM_022872412.1"	53.00	90.00	177.00	74.00	72.00	71.00	46.00	31.00	15.00
"XM_022872938.1"	3.00	8.00	1.00	6.00	11.00	7.00	14.00	1.00	2.00
"XM_022873128.1"	3.00	13.00	18.00	40.00	25.00	31.00	7.00	2.00	0.00
"XM_022873223.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022873277.1"	38.00	75.00	67.00	109.00	115.00	129.00	46.00	25.00	17.00
"XM_022873748.1"	108.40	168.11	322.66	122.99	99.70	77.30	104.65	106.67	10.57
"XM_022873805.1"	155.00	138.00	952.00	264.00	273.00	222.00	96.00	59.00	22.00
"XM_022873937.1"	0.00	30.03	38.97	8.09	21.10	22.05	0.00	3.24	3.00
"XM_022874108.1"	25.00	22.00	28.60	37.00	40.51	35.00	38.00	18.44	0.00
"XM_022874169.1"	122.00	77.00	68.00	117.56	125.37	113.27	134.83	69.71	73.14
"XM_022874210.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.21	0.00	0.00	0.00
"XM_022874328.1"	8.72	53.41	28.52	23.89	28.98	33.14	38.52	25.00	47.79
"XM_022874329.1"	29.00	56.00	30.00	29.00	13.00	33.00	3.00	19.00	9.00
"XM_022874549.1"	35.00	53.00	46.00	26.00	35.00	49.00	5.00	13.00	4.00
"XM_022874653.1"	37.00	109.88	28.00	42.00	42.00	53.00	90.00	68.00	10.25
"XM_022874658.1"	1.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	8.00	2.00	3.00
"XM_022874757.1"	10.00	25.00	23.00	12.00	13.00	12.00	4.00	13.00	2.00
"XM_022874865.1"	51.00	80.00	53.00	95.00	87.00	101.00	57.00	48.00	15.00
"XM_022875076.1"	30.00	54.00	26.00	18.00	22.00	24.00	16.00	15.00	6.00
"XM_022875077.1"	65.00	123.00	56.00	82.00	92.00	111.00	72.00	75.00	19.00
"XM_022875196.1"	0.00	24.00	23.00	56.00	45.00	54.00	13.00	0.00	5.00
"XM_022875235.1"	83.00	188.00	101.00	73.00	70.00	88.00	34.00	48.00	15.00
"XM_022875291.1"	11.63	9.88	0.00	0.00	0.00	10.62	0.00	0.00	17.03
"XM_022875437.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022875672.1"	42.00	111.00	79.00	58.64	61.00	70.80	56.00	55.00	13.00
"XM_022875750.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64	0.00	0.00	0.05
"XM_022876026.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022876035.1"	115.00	167.00	75.00	130.00	112.00	142.00	91.00	69.00	48.00
"XM_022876355.1"	215.00	281.00	575.00	501.00	443.00	455.00	198.00	195.00	55.00
"XM_022876388.1"	17.00	10.00	68.00	31.00	47.00	27.00	11.00	12.00	7.00
"XM_022876474.1"	20.00	36.00	21.00	92.00	114.00	110.00	26.00	37.00	5.00
"XM_022876477.1"	15.00	41.00	62.00	59.00	55.00	55.00	39.00	26.00	11.00
"XM_022876549.1"	66.00	95.00	107.00	83.00	62.00	83.00	48.00	57.00	17.00
"XM_022876599.1"	30.00	59.00	40.00	29.00	35.00	35.00	17.00	22.00	13.00
"XM_022876626.1"	76.00	144.00	130.00	156.00	167.00	188.00	109.00	151.00	95.00
"XM_022876646.1"	26.00	74.00	87.00	92.00	85.00	57.00	35.00	32.00	12.00
"XM_022876700.1"	5.00	10.00	43.00	17.00	19.00	14.00	47.00	29.00	28.00
"XM_022876723.1"	5.00	21.00	10.00	4.00	0.00	5.00	4.00	6.00	1.00
"XM_022876739.1"	73.00	99.00	158.00	164.00	134.00	168.00	95.00	79.00	21.00
"XM_022876900.1"	71.53	181.10	244.60	237.87	216.43	238.36	101.34	78.65	40.86
"XM_022880479.1"	8.44	10.71	36.89	19.09	16.10	17.75	0.00	0.00	0.00
"XM_022877622.1"	24.00	30.00	41.00	32.00	43.00	56.00	21.00	28.00	18.00
"XM_022877659.1"	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022877870.1"	42.95	132.85	128.00	135.19	116.79	186.26	144.98	158.89	122.53
"XM_022877944.1"	33.00	40.00	32.00	54.00	53.00	58.00	49.00	23.00	13.00
"XM_022877988.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.81	0.00	9.84	4.37
"XM_022878192.1"	22.12	43.00	147.60	79.00	79.00	71.00	22.14	0.00	0.00
"XM_022878267.1"	22.00	40.00	44.00	31.00	33.00	34.00	17.00	16.00	5.00
"XM_022878320.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022878520.1"	31.48	25.91	15.35	19.84	7.22	17.47	11.99	15.81	5.97
"XM_022878700.1"	24.00	51.00	231.00	78.00	81.00	96.00	48.00	39.00	16.00
"XM_022878739.1"	267.00	620.00	233.00	241.00	219.00	224.00	163.00	165.00	97.00
"XM_022878830.1"	9.00	0.00	2.00	6.72	5.00	13.00	4.00	5.68	2.65
"XM_022878989.1"	29.00	92.00	60.60	72.00	59.00	54.40	38.00	29.00	5.00
"XM_022879283.1"	12.00	20.00	30.00	36.00	36.00	38.00	36.00	10.00	0.00
"XM_022879315.1"	102.00	158.00	144.00	155.00	139.00	165.00	87.00	118.00	48.00
"XM_022879522.1"	18.00	24.00	33.00	101.00	110.00	123.00	31.00	20.00	7.00
"XM_022879528.1"	12.00	32.00	97.00	49.00	44.00	51.00	31.00	48.00	16.00
"XM_022879631.1"	3.38	0.00	6.72	3.35	26.72	10.00	9.83	3.35	0.00
"XM_022879840.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022880572.1"	49.00	90.00	150.00	142.00	124.00	107.00	114.00	71.00	54.00
"XM_022880581.1"	0.00	0.00	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022880595.1"	8.79	19.87	0.00	42.47	55.69	43.74	11.40	3.38	6.79
"XM_022880619.1"	8.40	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022880649.1"	78.29	29.59	124.06	119.48	110.66	159.00	71.00	42.36	4.01
"XM_022880660.1"	36.66	145.00	332.49	78.80	41.75	98.74	55.00	70.00	19.00
"XM_022880739.1"	22.00	27.00	48.00	46.00	38.00	41.00	29.00	37.00	5.00
"XM_022880741.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022880748.1"	194.00	356.00	313.00	284.00	232.00	301.00	106.00	137.00	69.00
"XM_022880775.1"	54.00	191.00	128.00	208.00	216.00	236.00	130.00	180.00	88.00
"XM_022880815.1"	41.00	74.00	60.00	67.00	68.00	82.00	45.00	45.00	20.00
"XM_022880871.1"	19.00	0.00	0.00	36.81	45.00	48.00	0.00	26.00	0.00
"XM_022880922.1"	208.18	133.73	84.96	1355.21	1256.15	1290.69	2517.27	2491.72	2324.75
"XM_022881176.1"	20.00	54.00	45.00	66.00	58.00	100.00	50.00	34.00	10.00
"XM_022881202.1"	24.00	27.00	14.00	43.00	18.81	42.60	11.71	22.00	0.00
"XM_022881316.1"	26.00	58.00	37.00	42.00	29.00	53.00	15.00	18.00	5.00
"XM_022881333.1"	15.00	16.00	11.00	22.00	19.00	24.00	6.00	11.00	2.00
"XM_022881351.1"	19.88	16.34	0.00	0.00	10.05	27.60	0.00	14.75	14.00
"XM_022881361.1"	8.00	25.00	35.00	13.00	14.00	12.00	8.00	6.00	1.00
"XM_022881434.1"	12.00	23.37	12.00	21.00	19.00	18.00	9.00	13.00	6.00
"XM_022881529.1"	36.00	84.00	77.00	36.00	47.00	47.00	34.00	38.00	15.00
"XM_022881629.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022881696.1"	17.00	38.00	18.00	47.00	47.00	31.00	18.00	29.00	9.00
"XM_022882000.1"	294.00	472.00	511.00	491.00	464.00	532.00	272.00	316.00	177.00
"XM_022882011.1"	8.00	19.00	25.00	31.00	42.00	35.00	16.00	19.00	4.00
"XM_022882018.1"	24.00	65.00	58.00	29.00	28.00	41.00	24.00	13.00	20.00
"XM_022882024.1"	9.00	10.00	7.00	9.00	12.00	14.00	2.00	8.00	0.00
"XM_022882109.1"	53.71	53.67	224.70	13.05	41.20	15.17	27.74	30.26	25.86
"XM_022882117.1"	45.38	74.84	55.58	50.56	11.62	23.68	36.02	30.87	31.43
"XM_022882782.1"	25.01	458.00	393.00	37.14	55.96	31.25	18.54	12.27	17.00
"XM_022882821.1"	42.00	198.00	63.00	0.00	0.00	1.00	11.00	13.00	0.00
"XM_022882877.1"	23.00	32.00	22.00	45.00	55.00	60.00	38.00	22.00	3.00
"XM_022882881.1"	69.00	32.00	86.00	228.00	187.00	279.00	40.00	52.00	31.00
"XM_022882957.1"	20.00	16.00	24.00	29.00	50.00	51.00	35.00	28.00	16.00
"XM_022883032.1"	50.00	211.00	182.00	104.00	76.00	80.00	56.00	73.00	20.00
"XM_022883112.1"	47.00	133.00	247.00	82.00	78.00	79.00	50.00	57.00	35.00
"XM_022883184.1"	27.00	47.00	60.00	28.00	34.00	34.00	30.00	34.00	6.00
"XM_022883637.1"	12.00	74.00	46.00	63.00	61.00	55.00	24.00	11.00	1.00
"XM_022883638.1"	30.00	59.00	26.00	79.00	76.00	70.00	53.00	52.00	37.00
"XM_022883714.1"	24.00	38.00	57.00	78.00	76.00	82.00	67.00	43.00	17.00
"XM_022883734.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022883772.1"	20.00	36.00	46.00	5.00	7.00	14.00	8.00	7.00	5.00
"XM_022883860.1"	20.39	31.51	56.19	51.00	43.00	33.91	19.21	36.64	0.00
"XM_022883895.1"	10.00	27.00	21.00	25.00	36.00	30.00	10.00	18.00	2.00
"XM_022883896.1"	13.00	39.00	29.00	73.00	79.00	80.00	38.00	31.00	11.00
"XM_022883909.1"	28.00	34.25	30.57	17.00	34.58	29.00	27.00	19.00	8.53
"XM_022883952.1"	7.00	8.00	38.00	10.00	25.00	21.00	16.00	22.00	1.00
"XM_022884040.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022884079.1"	2.73	4.19	26.10	7.84	0.00	0.00	7.84	4.66	0.00
"XM_022884120.1"	46.00	34.00	115.00	68.00	56.00	60.00	57.00	76.00	38.00
"XM_022884187.1"	43.00	45.00	281.00	86.00	71.00	88.00	56.00	58.00	19.00
"XM_022884222.1"	12.00	26.00	30.00	38.00	26.00	46.00	22.00	24.00	7.00
"XM_022884271.1"	6.00	10.00	4.00	7.00	4.00	4.00	6.00	4.00	1.00
"XM_022884345.1"	8.00	8.00	47.00	0.00	4.00	7.00	1.00	11.00	3.00
"XM_022884346.1"	34.00	74.00	40.00	26.00	32.00	28.00	19.00	22.00	8.00
"XM_022884363.1"	105.00	233.00	133.00	186.00	146.00	158.00	53.00	49.00	21.00
"XM_022884438.1"	24.00	36.00	35.00	36.00	28.00	19.00	18.00	23.00	6.00
"XM_022884450.1"	39.00	210.00	250.00	74.00	58.00	51.00	35.00	60.00	16.00
"XM_022884493.1"	77.00	75.00	60.00	190.00	175.00	187.00	94.00	69.00	71.00
"XM_022884728.1"	5.09	0.00	29.89	0.00	6.64	0.00	0.00	4.60	7.95
"XM_022884801.1"	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022884855.1"	0.00	0.00	9.57	13.50	14.90	12.63	0.00	0.00	0.00
"XM_022885144.1"	4.00	5.00	7.00	11.00	15.00	11.00	6.00	2.00	0.00
"XM_022885259.1"	59.88	139.00	310.00	89.73	95.17	126.40	136.00	95.53	92.00
"XM_022885265.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022885274.1"	0.00	24.46	0.00	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022885681.1"	3.68	16.42	11.72	12.59	17.32	29.60	21.71	7.54	38.00
"XM_022885407.1"	171.00	192.00	484.00	249.00	217.00	243.00	135.00	142.00	76.00
"XM_022885575.1"	32.99	132.36	308.35	148.80	181.07	186.54	130.90	60.08	5.41
"XM_022885734.1"	63.00	66.00	159.00	116.00	109.00	136.00	74.00	60.00	29.00
"XM_022885809.1"	19.00	19.00	55.00	54.00	55.00	53.00	21.00	16.00	15.00
"XM_022885882.1"	12.00	11.00	14.00	30.00	37.00	18.00	10.00	17.00	5.00
"XM_022885917.1"	14.00	29.00	30.00	32.00	35.00	48.00	11.00	10.00	6.00
"XM_022885968.1"	32.00	60.00	24.00	28.00	29.00	29.00	39.00	44.00	4.00
"XM_022886177.1"	5.00	15.00	26.00	0.00	3.00	6.00	4.00	1.00	2.00
"XM_022886257.1"	43.00	112.00	106.00	21.00	24.00	15.00	57.00	31.00	17.00
"XM_022886304.1"	973.41	1595.55	1815.00	2052.72	1955.00	2108.53	1315.00	1212.21	1002.97
"XM_022886346.1"	80.00	187.00	114.00	178.00	173.00	181.00	110.00	99.00	46.00
"XM_022886426.1"	7.00	26.00	37.00	31.00	21.00	23.00	7.00	13.00	9.00
"XM_022886751.1"	0.00	0.00	0.00	18.27	14.15	8.91	9.51	28.96	60.96
"XM_022886816.1"	31.00	49.00	31.00	43.00	47.00	65.00	47.00	40.00	19.00
"XM_022886831.1"	143.00	512.00	190.00	298.00	251.00	296.00	254.00	243.00	101.00
"XM_022887242.1"	33.00	47.00	21.00	15.00	13.00	14.00	20.00	15.00	0.00
"XM_022887278.1"	125.00	188.89	221.00	303.48	301.08	310.87	89.42	140.36	28.26
"XM_022887467.1"	11.00	25.00	18.00	12.00	14.00	18.00	8.00	7.00	1.00
"XM_022887641.1"	78.00	487.00	118.00	74.00	65.00	83.00	101.00	95.00	31.00
"XM_022887685.1"	22.00	29.00	28.00	41.00	17.00	29.00	19.00	18.00	5.00
"XM_022887887.1"	48.48	278.17	223.52	76.50	57.89	40.88	41.69	78.91	0.00
"XM_022887901.1"	6.00	12.00	19.00	19.00	17.00	25.00	21.00	12.00	7.00
"XM_022887972.1"	94.86	213.00	83.93	44.00	52.00	37.46	42.00	30.00	20.00
"XM_022888133.1"	30.00	30.00	43.00	11.00	10.00	16.00	35.00	29.00	7.00
"XM_022888168.1"	64.00	99.00	219.00	151.00	143.00	169.00	150.00	137.00	124.00
"XM_022888255.1"	16.57	69.23	52.84	73.87	66.70	98.74	38.00	30.02	16.07
"XM_022888390.1"	32.00	70.00	77.00	126.00	110.00	108.00	43.00	54.00	27.00
"XM_022888731.1"	35.00	31.00	47.00	81.00	74.00	68.00	43.00	29.00	8.00
"XM_022888799.1"	37.00	101.00	35.00	117.00	133.00	128.00	81.00	69.00	15.00
"XM_022888864.1"	46.00	44.00	41.00	88.00	84.00	95.00	43.00	35.00	36.00
"XM_022888857.1"	7.71	43.00	33.00	45.00	36.00	46.37	57.00	60.00	33.04
"XM_022888879.1"	15.11	7.17	49.92	25.89	31.54	24.81	24.84	35.62	0.00
"XM_022888934.1"	21.00	52.00	176.00	62.00	46.00	48.00	29.00	25.00	5.00
"XM_022889171.1"	19.00	24.00	20.00	29.00	24.00	30.00	0.00	14.00	27.00
"XM_022889214.1"	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.21	0.00	20.30	11.11
"XM_022889312.1"	65.46	126.89	86.35	145.28	160.02	131.09	183.00	117.11	66.28
"XM_022889600.1"	95.00	108.00	176.00	225.00	186.00	235.00	157.00	111.00	47.00
"XM_022889681.1"	61.00	97.00	88.00	87.00	50.00	92.00	24.00	27.00	8.00
"XM_022890157.1"	43.21	53.73	288.39	153.65	139.93	161.74	55.25	79.41	11.49
"XM_022890298.1"	13.00	16.00	45.00	17.00	17.00	19.00	8.00	2.00	3.00
"XM_022890377.1"	8.32	33.70	33.07	0.00	6.49	0.00	25.00	26.04	0.00
"XM_022890508.1"	39.00	45.00	46.00	76.00	55.00	67.00	57.00	51.00	24.00
"XM_022890651.1"	19.00	20.00	35.00	34.00	37.00	37.00	21.00	19.00	2.00
"XM_022890687.1"	0.00	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022890851.1"	8.00	31.00	20.00	60.00	50.00	51.00	20.00	10.00	4.00
"XM_022890870.1"	16.00	18.00	97.00	48.00	47.00	50.00	22.00	23.00	3.00
"XM_022891009.1"	54.00	51.00	67.00	280.00	294.00	258.00	101.00	97.00	35.00
"XM_022891233.1"	11.00	18.00	11.01	30.01	24.00	27.00	14.00	10.00	5.00
"XM_022891386.1"	12.00	37.00	92.00	59.00	31.00	47.00	23.00	24.00	9.00
"XM_022891387.1"	5.00	13.00	45.00	17.27	18.00	20.00	13.00	6.00	0.00
"XM_022891388.1"	19.00	19.00	66.22	43.00	32.00	23.00	15.00	5.00	0.00
"XM_022891475.1"	47.00	125.00	126.00	148.00	135.00	190.00	70.00	82.00	50.00
"XM_022892119.1"	124.00	377.00	295.00	104.00	104.00	73.00	49.00	40.00	11.00
"XM_022892160.1"	4.00	11.00	30.84	11.17	16.65	5.00	8.00	14.00	2.00
"XM_022892169.1"	8.00	34.00	26.00	28.00	35.00	24.00	24.00	11.00	4.00
"XM_022892199.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_022892215.1"	74.00	155.00	118.00	86.00	89.00	80.00	43.00	46.00	14.00
