ID	GENS00062390	GENS00062391	GENS00062392	GENS00062393	
"LOC123193357"	4.16	2.13	4.28	3.04
"LOC123201477"	38.04	15.18	49.96	39.36
"LOC123202263"	43.75	31.73	64.81	61.07
"LOC123206176"	50.81	33.61	72.28	67.90
"LOC123206774"	4.90	2.27	4.20	5.46
"LOC123210103"	51.81	24.52	55.48	47.52
"LOC123211331"	21.58	13.02	24.51	17.67
"LOC123212279"	32.18	8.11	37.32	22.24
"LOC123213863"	46.06	49.45	69.20	68.72
"LOC123213864"	20.05	10.24	26.11	21.31
"LOC123219357"	0.68	0.42	0.86	0.41
"LOC123220487"	0.36	0.36	0.72	0.16
"LOC123221110"	108.91	95.89	91.21	81.78
