ID	GENS00062442	GENS00062443	GENS00062444	GENS00062445	GENS00062446	GENS00062447	
"XM_057558907.1"	52.89	59.64	51.34	140.40	143.47	106.30
"XM_057559442.1"	16.52	12.68	15.65	47.02	46.06	48.52
"XM_057559446.1"	39.33	36.75	40.56	69.32	66.90	83.05
"XM_057559732.1"	5.61	5.94	5.04	22.60	17.67	16.62
"XM_057559794.1"	79.51	93.53	79.12	94.88	83.00	84.79
"XM_057560164.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057560756.1"	87.44	106.18	93.86	57.26	58.53	73.51
"XM_057560762.1"	267.35	354.05	286.22	106.54	104.47	117.95
"XM_057560770.1"	79.11	91.47	85.56	133.85	131.25	122.70
"XM_057560847.1"	21.65	19.43	19.63	23.20	23.83	32.00
"XM_057561306.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057561430.1"	9.28	11.01	9.12	16.46	12.30	19.28
"XM_057561451.1"	103.76	125.93	104.77	88.22	77.04	96.56
"XM_057561513.1"	26.96	19.03	21.33	22.61	18.57	30.02
"XM_057561536.1"	7.34	5.37	5.27	19.49	18.86	18.27
"XM_057561653.1"	30.93	37.71	29.24	51.37	45.63	40.94
"XM_057561677.1"	135.97	151.30	128.70	144.39	122.44	158.40
"XM_057561820.1"	16.25	25.87	14.96	25.68	20.59	31.22
"XM_057561965.1"	14.02	27.60	20.74	27.48	25.84	22.74
"XM_057563148.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057563325.1"	37.38	38.36	35.81	31.59	33.62	36.87
"XM_057563569.1"	18.62	16.68	20.92	15.19	5.98	9.51
"XM_057563682.1"	95.01	115.28	99.84	133.17	141.23	136.46
"XM_057563846.1"	7.24	5.35	6.29	12.96	8.17	13.29
"XM_057563854.1"	16.47	22.66	19.38	15.05	11.67	18.95
"XM_057564185.1"	24.11	25.99	25.22	25.23	20.45	33.42
"XM_057564540.1"	0.71	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00
"XM_057564589.1"	16.74	16.86	17.04	9.44	13.25	14.35
"XM_057564622.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057564631.1"	13.27	6.37	9.83	10.66	7.69	13.58
"XM_057564752.1"	12.32	11.78	9.81	5.71	4.77	4.45
"XM_057565524.1"	0.29	0.05	0.27	0.92	0.67	1.18
"XM_057566228.1"	3.01	2.81	1.59	16.30	17.55	18.13
"XM_057566302.1"	0.68	0.35	0.56	0.12	0.00	0.49
"XM_057566408.1"	5.34	5.46	4.60	17.51	15.83	18.62
"XM_057566521.1"	0.00	0.00	0.78	0.99	2.56	5.07
"XM_057566592.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057566950.1"	5.68	5.13	3.97	16.28	9.15	20.91
"XM_057567059.1"	281.05	286.39	280.62	275.68	252.13	238.07
"XM_057567237.1"	2.00	2.81	2.47	5.15	5.60	6.47
"XM_057567239.1"	24.58	27.27	22.73	49.02	42.95	62.48
"XM_057567537.1"	75.71	93.44	70.29	141.95	168.11	148.95
"XM_057567538.1"	9.18	7.83	10.38	9.44	10.69	10.14
"XM_057567845.1"	44.12	50.91	44.54	45.59	38.76	50.86
"XM_057567859.1"	1.07	1.25	1.90	0.32	0.12	0.00
"XM_057567942.1"	122.91	171.96	143.51	152.91	148.98	129.65
"XM_057567986.1"	39.00	49.23	43.09	57.76	60.25	59.00
"XM_057568310.1"	85.21	101.24	84.97	78.35	83.69	89.18
"XM_057568345.1"	0.76	1.24	1.75	1.50	2.20	1.24
"XM_057568540.1"	1.13	2.45	1.12	0.96	0.19	2.30
"XM_057568901.1"	1.54	1.54	1.13	1.74	1.05	0.74
"XM_057568981.1"	9.45	6.09	7.19	8.69	8.19	9.89
"XM_057569047.1"	5.41	4.76	4.58	8.74	7.98	10.38
"XM_057569640.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057569734.1"	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.33
"XM_057569890.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057570203.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057570541.1"	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00
"XM_057570944.1"	31.99	31.08	33.59	7.34	5.74	7.90
"XM_057571077.1"	5.58	2.15	2.28	3.84	4.54	8.32
"XM_057571348.1"	0.00	0.49	2.13	4.36	2.00	3.93
"XM_057571408.1"	8.40	8.56	7.49	10.30	10.32	8.74
"XM_057571563.1"	8.66	4.24	7.07	10.76	9.44	12.89
"XM_057571763.1"	19.21	15.42	16.84	11.05	11.53	15.05
"XM_057572048.1"	37.51	37.06	42.19	18.49	15.75	27.30
"XM_057572188.1"	3.19	1.43	2.29	1.74	2.01	0.44
"XM_057572625.1"	0.41	0.70	0.00	13.82	10.03	5.53
"XM_057572709.1"	15.07	11.76	13.22	23.27	22.09	24.81
"XM_057572726.1"	31.89	39.94	33.11	53.00	54.43	43.54
"XM_057573046.1"	40.79	36.26	39.60	17.15	12.75	20.28
"XM_057573140.1"	0.77	1.22	1.20	5.68	6.16	4.37
"XM_057573281.1"	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
"XM_057573326.1"	6.39	5.67	5.91	5.06	4.37	5.99
"XM_057573335.1"	46.89	57.81	47.87	19.05	17.04	26.20
"XM_057573383.1"	6.97	8.50	8.11	16.61	16.92	15.22
"XM_057573480.1"	7.90	8.83	10.15	2.98	4.93	7.88
"XM_057573588.1"	65.92	77.82	68.19	94.41	92.85	74.39
"XM_057573603.1"	0.52	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
"XM_057573855.1"	90.11	101.80	85.50	30.02	31.73	34.31
"XM_057574243.1"	34.78	44.10	34.22	39.64	25.51	35.61
"XM_057574335.1"	1.10	0.61	1.00	2.61	3.03	2.98
"XM_057574449.1"	28.28	29.87	32.21	45.04	44.79	51.18
"XM_057574546.1"	1.44	1.35	1.23	1.13	0.34	0.80
"XM_057574728.1"	8.67	4.88	6.03	8.41	8.00	10.50
"XM_057574815.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057574896.1"	12.06	13.70	11.11	13.74	14.64	18.51
"XM_057575451.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057575527.1"	27.58	29.95	29.17	104.08	105.55	109.32
"XM_057575685.1"	162.44	220.93	191.66	450.03	447.58	424.83
"XM_057575851.1"	1.58	1.76	1.69	0.21	0.20	0.05
"XM_057576211.1"	17.48	19.40	16.78	19.10	12.82	21.62
"XM_057576684.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057577138.1"	45.04	58.35	51.55	63.77	63.58	50.56
"XM_057577118.1"	229.06	262.97	201.71	144.39	143.06	158.41
"XM_057577231.1"	3.05	3.73	1.92	1.85	1.30	2.29
"XM_057577699.1"	7.38	6.57	5.67	11.00	10.09	11.22
"XM_057577769.1"	6.90	7.91	7.64	7.04	7.39	6.37
"XM_057578259.1"	64.24	72.10	70.71	174.09	173.44	170.60
"XM_057578575.1"	0.34	0.29	0.41	2.85	1.29	2.05
"XM_057578646.1"	85.28	95.35	83.99	82.50	81.77	82.91
"XM_057578690.1"	57.44	36.37	51.02	14.91	14.04	18.91
"XM_057579192.1"	402.86	513.42	436.63	585.38	613.71	476.69
"XM_057579892.1"	1.43	2.55	2.47	6.71	4.21	5.85
"XM_057580037.1"	10.09	10.40	11.79	11.83	13.27	16.36
"XM_057580119.1"	22.83	24.78	20.20	16.06	12.06	19.30
"XM_057580453.1"	1.13	1.77	1.83	4.40	4.15	5.07
"XM_057580555.1"	4.09	3.34	4.93	3.49	1.41	3.38
"XM_057580831.1"	14.91	21.71	17.60	50.30	50.45	46.32
"XM_057581687.1"	1.62	1.10	2.15	3.58	3.38	3.93
"XM_057581860.1"	27.22	35.91	29.38	42.30	40.80	37.30
"XM_057582133.1"	0.07	0.04	0.07	1.00	1.25	1.23
"XM_057582142.1"	0.60	0.56	0.34	0.66	2.32	2.47
"XM_057582233.1"	0.05	0.00	0.00	0.21	0.03	0.11
"XM_057582413.1"	58.78	64.79	52.58	102.54	104.18	88.52
"XM_057582418.1"	39.56	46.97	42.07	72.26	69.75	78.04
"XM_057582446.1"	6.34	9.52	6.15	5.41	4.94	5.39
"XM_057582540.1"	2.90	2.52	1.85	8.85	9.21	9.87
"XM_057582766.1"	3.24	3.88	4.26	6.23	9.18	9.53
"XM_057582805.1"	2.48	1.35	1.91	1.33	1.50	3.09
"XM_057582816.1"	6.35	3.58	4.63	4.83	3.93	6.79
"XM_057582936.1"	4.07	3.67	3.19	2.18	2.10	5.29
"XM_057583015.1"	9.04	6.75	8.24	15.30	23.59	25.33
"XM_057583228.1"	4.07	2.27	4.07	9.28	8.74	9.79
"XM_057583282.1"	42.39	45.49	47.57	26.71	30.95	40.63
"XM_057583287.1"	34.88	38.50	33.87	77.67	76.42	76.06
"XM_057583709.1"	0.53	0.10	0.11	1.66	2.94	1.86
"XM_057583723.1"	49.89	30.53	39.87	20.33	16.21	22.35
"XM_057583729.1"	14.63	13.63	13.27	8.29	10.49	9.14
"XM_057583757.1"	1.59	0.00	1.31	8.37	10.83	5.94
"XM_057584688.1"	33.22	31.81	23.74	8.57	7.25	9.33
"XM_057584902.1"	69.68	84.80	67.48	29.10	27.90	34.61
"XM_057584904.1"	19.92	16.66	16.51	16.64	16.27	19.29
"XM_057585082.1"	20.99	19.54	20.24	11.89	11.78	13.01
"XM_057585083.1"	17.38	15.38	14.89	9.63	7.87	12.35
"XM_057585456.1"	141.19	159.73	136.56	60.45	48.10	60.69
"XM_057585512.1"	1.83	1.76	0.76	8.21	8.90	9.28
"XM_057585960.1"	22.93	23.90	21.03	26.28	22.75	34.89
"XM_057586208.1"	25.83	15.91	19.50	18.57	20.99	26.48
"XM_057586223.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057586292.1"	0.95	0.21	0.87	1.66	1.18	3.19
"XM_057586472.1"	168.19	223.66	171.69	205.30	209.35	193.91
"XM_057586553.1"	0.25	0.04	0.34	0.28	0.35	0.29
"XM_057587173.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057587664.1"	0.13	0.30	0.52	0.18	1.35	1.39
"XM_057587961.1"	0.83	1.53	1.38	0.77	1.04	0.45
"XM_057588230.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057588272.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057588425.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057588842.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057589311.1"	1.62	0.53	0.85	0.85	0.90	0.64
"XM_057590005.1"	12.40	11.18	10.79	7.53	7.91	7.58
"XM_057590054.1"	0.57	0.22	0.56	0.95	1.71	1.93
"XM_057590744.1"	7.53	9.65	7.30	7.24	6.27	10.73
"XM_057591422.1"	84.87	112.12	102.03	113.82	105.67	116.67
"XM_057591432.1"	7.72	5.43	6.43	4.97	5.38	5.72
"XM_057591653.1"	12.32	13.05	11.67	22.30	22.79	18.80
"XM_057592104.1"	65.71	79.84	69.49	32.02	34.88	40.79
"XM_057592655.1"	4.81	4.07	4.85	3.75	4.91	4.71
"XM_057592660.1"	25.24	17.23	21.91	15.33	12.81	16.92
"XM_057593156.1"	2.85	2.35	2.19	2.51	2.50	2.16
"XM_057593157.1"	15.01	18.21	15.08	36.70	31.15	25.79
"XM_057593247.1"	39.41	46.82	43.07	86.41	87.21	96.51
"XM_057593387.1"	0.93	0.52	0.09	3.31	2.36	4.35
"XM_057593540.1"	8.83	8.92	5.34	8.74	7.88	13.99
"XM_057593563.1"	0.75	1.09	1.10	2.53	2.95	0.17
"XM_057594119.1"	109.36	123.18	113.35	91.46	89.47	100.20
"XM_057594192.1"	0.96	1.49	1.40	1.31	0.34	1.42
"XM_057594745.1"	0.57	0.67	0.40	4.10	4.11	5.14
"XM_057594772.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
"XM_057594856.1"	0.00	0.52	0.00	1.01	0.32	2.37
"XM_057595043.1"	12.03	10.87	10.97	29.81	23.29	24.62
"XM_057595466.1"	37.21	40.04	38.97	51.22	60.64	55.07
"XM_057595593.1"	229.49	303.62	255.00	210.27	210.48	182.49
"XM_057595598.1"	2.91	1.51	5.24	2.28	0.00	3.78
"XM_057595696.1"	52.20	62.02	56.02	25.12	21.62	28.07
"XM_057597178.1"	24.47	26.14	25.29	19.06	18.55	25.22
"XM_057597329.1"	16.98	6.79	12.17	8.30	6.63	12.27
"XM_057597667.1"	31.20	29.58	28.29	23.95	17.60	25.64
"XM_057597876.1"	10.88	11.03	10.58	6.46	6.19	6.68
"XM_057597933.1"	7.03	5.82	6.62	12.55	9.36	12.92
"XM_057597934.1"	22.20	12.89	18.05	70.31	61.44	63.78
"XM_057598032.1"	30.31	34.37	32.40	41.75	45.79	42.20
"XM_057598523.1"	19.24	17.57	17.53	25.74	21.97	21.30
"XM_057598545.1"	3.01	2.00	3.17	1.23	0.62	1.49
"XM_057598588.1"	85.23	86.92	81.82	38.36	30.42	55.68
"XM_057598631.1"	88.71	82.35	78.95	30.80	25.65	42.02
"XM_057598884.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_057598881.1"	59.50	62.87	47.00	60.96	62.86	81.67
"XM_057598925.1"	2.77	4.33	4.31	7.87	21.74	11.74
"XM_057598942.1"	0.81	0.61	0.88	1.05	1.38	1.49
"XM_057599059.1"	154.31	184.13	152.80	91.75	83.40	97.82
"XM_057599261.1"	10.62	7.22	7.57	9.67	11.45	12.42
"XM_057599567.1"	36.71	48.85	46.61	29.70	24.27	39.76
"XM_057599984.1"	0.78	0.67	0.32	1.28	2.40	1.36
"XM_057600211.1"	18.98	22.15	17.87	42.34	36.40	44.20
"XM_057600318.1"	13.26	14.36	12.68	28.26	28.87	19.23
"XM_057600420.1"	884.22	1000.87	909.69	2824.67	2921.07	2566.86
"XM_057600421.1"	753.08	875.01	826.65	1811.82	1546.88	1359.57
"XM_057600635.1"	9.00	6.33	8.88	15.90	15.21	17.16
"XM_057600679.1"	97.97	84.19	98.95	89.51	80.44	76.90
"XM_057600912.1"	45.55	53.05	48.82	62.82	55.86	70.87
"XM_057601013.1"	32.74	43.59	36.92	78.78	87.55	58.55
"XM_057601063.1"	4.62	5.14	3.80	4.02	4.81	6.07
"XM_057601519.1"	61.18	68.39	60.32	153.57	162.00	133.32
"XM_057601854.1"	0.90	0.85	0.86	3.23	2.71	3.28
"XM_057602126.1"	12.42	12.22	9.92	9.74	6.23	11.87
"XM_057602302.1"	11.52	8.96	11.48	28.28	21.48	29.07
"XM_057603095.1"	0.00	0.49	0.00	0.53	0.00	0.00
"XM_057603114.1"	26.48	31.18	30.66	67.18	76.89	54.90
