Fungicides: An Overlooked Pesticide Class?

Jochen P Zubrod, Mirco Bundschuh, Gertie Arts, Carsten A Brühl, Gwenaël Imfeld, Anja Knäbel, Sylvain Payraudeau, Jes J Rasmussen, Jason Rohr, Andreas Scharmüller, Kelly Smalling, Sebastian Stehle, Ralf Schulz, Ralf B Schäfer
Author Information
  1. Jochen P Zubrod: Institute for Environmental Sciences , University of Koblenz-Landau , Fortstraße 7 , D-76829 Landau , Germany. ORCID
  2. Mirco Bundschuh: Institute for Environmental Sciences , University of Koblenz-Landau , Fortstraße 7 , D-76829 Landau , Germany.
  3. Gertie Arts: Wageningen Environmental Research , Wageningen University and Research , Wageningen , The Netherlands.
  4. Carsten A Brühl: Institute for Environmental Sciences , University of Koblenz-Landau , Fortstraße 7 , D-76829 Landau , Germany.
  5. Gwenaël Imfeld: Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS) , Université de Strasbourg/ENGEES, CNRS , 1 rue Blessig , 67084 Strasbourg Cedex, France.
  6. Anja Knäbel: Institute for Environmental Sciences , University of Koblenz-Landau , Fortstraße 7 , D-76829 Landau , Germany.
  7. Sylvain Payraudeau: Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS) , Université de Strasbourg/ENGEES, CNRS , 1 rue Blessig , 67084 Strasbourg Cedex, France. ORCID
  8. Jes J Rasmussen: Aarhus University , Dept. of Bioscience , Vejlsoevej 25 , 8600 Silkeborg , Denmark.
  9. Jason Rohr: University of South Florida , Department of Integrative Biology , Tampa , Florida , United States.
  10. Andreas Scharmüller: Institute for Environmental Sciences , University of Koblenz-Landau , Fortstraße 7 , D-76829 Landau , Germany.
  11. Kelly Smalling: U.S. Geological Survey , New Jersey Water Science Center , Lawrenceville , New Jersey , United States. ORCID
  12. Sebastian Stehle: Institute for Environmental Sciences , University of Koblenz-Landau , Fortstraße 7 , D-76829 Landau , Germany.
  13. Ralf Schulz: Institute for Environmental Sciences , University of Koblenz-Landau , Fortstraße 7 , D-76829 Landau , Germany.
  14. Ralf B Schäfer: Institute for Environmental Sciences , University of Koblenz-Landau , Fortstraße 7 , D-76829 Landau , Germany. ORCID

Abstract

Fungicides are indispensable to global food security and their use is forecasted to intensify. Fungicides can reach aquatic ecosystems and occur in surface water bodies in agricultural catchments throughout the entire growing season due to their frequent, prophylactic application. However, in comparison to herbicides and insecticides, the exposure to and effects of fungicides have received less attention. We provide an overview of the risk of fungicides to aquatic ecosystems covering fungicide exposure (i.e., environmental fate, exposure modeling, and mitigation measures) as well as direct and indirect effects of fungicides on microorganisms, macrophytes, invertebrates, and vertebrates. We show that fungicides occur widely in aquatic systems, that the accuracy of predicted environmental concentrations is debatable, and that fungicide exposure can be effectively mitigated. We additionally demonstrate that fungicides can be highly toxic to a broad range of organisms and can pose a risk to aquatic biota. Finally, we outline central research gaps that currently challenge our ability to predict fungicide exposure and effects, promising research avenues, and shortcomings of the current environmental risk assessment for fungicides.

References

  1. J Chromatogr A. 2010 Apr 2;1217(14):2088-103 [PMID: 20202641]
  2. Proteomics. 2007 Aug;7(16):2997-3009 [PMID: 17703507]
  3. Environ Sci Technol. 2014;48(1):455-63 [PMID: 24299022]
  4. Pest Manag Sci. 2010 Nov;66(11):1157-62 [PMID: 20628995]
  5. Ecotoxicol Environ Saf. 2012 Jun;80:308-13 [PMID: 22521812]
  6. Environ Pollut. 2016 Apr;211:435-42 [PMID: 26827148]
  7. Environ Toxicol Chem. 2012 Sep;31(9):1932-40 [PMID: 22903782]
  8. Environ Health Perspect. 2009 Apr;117(4):508-14 [PMID: 19440487]
  9. Ecotoxicol Environ Saf. 2016 Oct;132:18-25 [PMID: 27258820]
  10. Aquat Toxicol. 2006 Jun 30;78(3):243-52 [PMID: 16672166]
  11. Phytopathology. 2014 Dec;104(12):1264-73 [PMID: 25140387]
  12. Water Res. 2011 May;45(11):3453-60 [PMID: 21529881]
  13. Environ Sci Pollut Res Int. 2017 Jul;24(21):17394-17406 [PMID: 28589283]
  14. Chemosphere. 2017 May;174:1-7 [PMID: 28152378]
  15. J Am Water Resour Assoc. 2014 Apr 1;50(2):420-433 [PMID: 26380545]
  16. Ecotoxicology. 2012 Jul;21(5):1458-64 [PMID: 22526924]
  17. Ecol Appl. 2008 Oct;18(7):1743-53 [PMID: 18839768]
  18. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2007 Mar;145(2):165-70 [PMID: 17229592]
  19. F1000Res. 2015 Nov 30;4:1378 [PMID: 26918122]
  20. Water Res. 2014 Sep 1;60:64-74 [PMID: 24830785]
  21. Environ Toxicol Chem. 2018 Jul;37(7):1980-1989 [PMID: 29572919]
  22. Environ Sci Technol. 2015 Jan 20;49(2):1173-81 [PMID: 25517729]
  23. Environ Toxicol Chem. 2009 Jul;28(7):1469-74 [PMID: 19236124]
  24. Trends Ecol Evol. 2006 Nov;21(11):606-13 [PMID: 16843566]
  25. Environ Toxicol Chem. 2009 Sep;28(9):1789-800 [PMID: 19358627]
  26. Sci Total Environ. 2013 Jan 1;442:503-8 [PMID: 23201604]
  27. Ecotoxicology. 2015 Aug;24(6):1362-71 [PMID: 26119660]
  28. Aquat Toxicol. 2012 Oct 15;122-123:197-205 [PMID: 22824240]
  29. Aquat Toxicol. 2000 Mar 1;48(2-3):233-250 [PMID: 10686329]
  30. Ecol Lett. 2014 Aug;17(8):932-41 [PMID: 24811760]
  31. Sci Total Environ. 2015 Jan 15;503-504:171-8 [PMID: 25240506]
  32. Environ Sci Technol. 2014;48(15):8603-11 [PMID: 25003558]
  33. Rev Environ Contam Toxicol. 2011;213:1-26 [PMID: 21541846]
  34. Chemosphere. 2009 Mar;74(9):1187-94 [PMID: 19114285]
  35. Environ Toxicol Chem. 2014 Jun;33(6):1193-4 [PMID: 24838917]
  36. Proc Biol Sci. 2013 Dec 7;280(1772):20131502 [PMID: 24266041]
  37. Bull Environ Contam Toxicol. 2009 Mar;82(3):290-5 [PMID: 19048176]
  38. Ecol Appl. ;24(8):1945-53 [PMID: 29185664]
  39. Aquat Toxicol. 2011 Jul;104(1-2):32-7 [PMID: 21536010]
  40. Nature. 2012 Apr 11;484(7393):186-94 [PMID: 22498624]
  41. Environ Sci Technol. 2012 May 15;46(10):5497-503 [PMID: 22524149]
  42. Sci Total Environ. 2012 Jan 15;415:31-8 [PMID: 21733564]
  43. Environ Sci Technol. 2008 Oct 1;42(19):7193-200 [PMID: 18939546]
  44. J Environ Qual. 2011 Jul-Aug;40(4):1068-80 [PMID: 21712575]
  45. Environ Sci Pollut Res Int. 2015 Sep;22(17):12892-901 [PMID: 25586616]
  46. Aquat Toxicol. 2017 Jan;182:79-90 [PMID: 27875797]
  47. Ecotoxicol Environ Saf. 2002 May;52(1):57-61 [PMID: 12051808]
  48. J Hazard Mater. 2013 Dec 15;263 Pt 1:233-8 [PMID: 24209509]
  49. Toxicol Sci. 2005 Aug;86(2):300-8 [PMID: 15901916]
  50. Sci Total Environ. 2016 Mar 1;545-546:171-83 [PMID: 26745303]
  51. Sci Total Environ. 2003 Dec 30;317(1-3):207-33 [PMID: 14630423]
  52. Sci Total Environ. 2011 May 1;409(11):2317-24 [PMID: 21353289]
  53. Environ Pollut. 2016 Jan;208(Pt B):868-74 [PMID: 26600417]
  54. J Environ Sci Health B. 2003 Sep;38(5):539-49 [PMID: 12929713]
  55. Chemosphere. 2005 Feb;58(5):683-91 [PMID: 15620762]
  56. Ecotoxicology. 2004 Oct;13(7):707-20 [PMID: 15673219]
  57. Environ Pollut. 2014 Sep;192:186-95 [PMID: 24955527]
  58. PLoS One. 2017 Apr 6;12(4):e0174634 [PMID: 28384166]
  59. Chemosphere. 2007 Feb;67(1):60-71 [PMID: 17112564]
  60. Chemosphere. 2002 Jul;48(3):307-15 [PMID: 12146619]
  61. Sci Total Environ. 2015 Nov 15;533:40-8 [PMID: 26150306]
  62. Ecotoxicology. 2011 Jun;20(4):625-34 [PMID: 21267648]
  63. Environ Pollut. 2013 Oct;181:329-34 [PMID: 23866729]
  64. Environ Toxicol Chem. 2013 Dec;32(12):2816-25 [PMID: 23982925]
  65. Environ Toxicol Chem. 2014 Dec;33(12):2775-85 [PMID: 25196149]
  66. Environ Sci Pollut Res Int. 2015 Jan;22(1):35-67 [PMID: 25096486]
  67. Sci Total Environ. 2013 Mar 1;447:179-85 [PMID: 23380566]
  68. J Environ Qual. 2013 Nov;42(6):1889-95 [PMID: 25602429]
  69. Environ Toxicol Chem. 2014 Dec;33(12):2826-34 [PMID: 25220621]
  70. Environ Toxicol Chem. 2010 Nov;29(11):2477-80 [PMID: 20836054]
  71. Environ Sci Pollut Res Int. 2015 Dec;22(24):19632-47 [PMID: 26276274]
  72. Environ Sci Technol. 2012 May 1;46(9):5134-42 [PMID: 22455566]
  73. Sci Total Environ. 2017 Jun 1;587-588:75-86 [PMID: 28242219]
  74. Ecol Appl. 2017 Dec;27(8):2290-2302 [PMID: 28763165]
  75. Glob Chang Biol. 2018 Feb;24(2):e402-e415 [PMID: 28787754]
  76. Environ Toxicol Chem. 2009 Jun;28(6):1218-26 [PMID: 19132812]
  77. Sci Total Environ. 2014 Jun 15;484:84-91 [PMID: 24686148]
  78. Ecotoxicol Environ Saf. 2009 Feb;72(2):579-84 [PMID: 18703229]
  79. Environ Toxicol Chem. 2013 Jun;32(6):1254-63 [PMID: 23404692]
  80. Ecotoxicology. 2009 May;18(4):440-6 [PMID: 19184419]
  81. Nature. 2009 Aug 27;460(7259):1080-1 [PMID: 19713914]
  82. Sci Total Environ. 2010 Oct 15;408(22):5405-13 [PMID: 20817261]
  83. Environ Sci Technol. 2015 May 5;49(9):5779-87 [PMID: 25850437]
  84. Environ Sci Technol. 2009 Oct 1;43(19):7556-63 [PMID: 19848176]
  85. Environ Toxicol Chem. 2009 Feb;28(2):374-80 [PMID: 18808216]
  86. Ecotoxicology. 2015 Nov;24(9):1976-95 [PMID: 26385344]
  87. Chemosphere. 2012 Sep;89(3):228-34 [PMID: 22564453]
  88. Ecotoxicol Environ Saf. 2015 Oct;120:27-34 [PMID: 26024811]
  89. Ecotoxicol Environ Saf. 2015 Oct;120:418-27 [PMID: 26122735]
  90. Sci Total Environ. 2016 Dec 15;573:680-689 [PMID: 27589819]
  91. Chemosphere. 2012 Jun;87(11):1348-54 [PMID: 22386454]
  92. Appl Microbiol. 1962 Nov;10:532-7 [PMID: 13995259]
  93. Environ Pollut. 2017 Jan;220(Pt A):431-440 [PMID: 27697376]
  94. Aquat Toxicol. 2012 Aug 15;118-119:54-61 [PMID: 22516675]
  95. Sci Total Environ. 2007 Oct 1;384(1-3):1-35 [PMID: 17588646]
  96. Ecotoxicology. 2014 Apr;23(3):396-403 [PMID: 24522617]
  97. Environ Sci Pollut Res Int. 2014 Apr;21(7):4871-82 [PMID: 23807556]
  98. J Hazard Mater. 2018 Jul 5;353:99-107 [PMID: 29649698]
  99. Arch Environ Contam Toxicol. 1991 Jul;21(1):1-9 [PMID: 1898106]
  100. Environ Pollut. 2006 May;141(1):54-9 [PMID: 16199117]
  101. Arch Environ Contam Toxicol. 2012 Jul;63(1):77-85 [PMID: 22223070]
  102. Sci Total Environ. 2016 Nov 15;571:992-1000 [PMID: 27450951]
  103. Water Res. 2015 Nov 1;84:25-32 [PMID: 26207877]
  104. Sci Total Environ. 2016 Apr 1;548-549:122-130 [PMID: 26802340]
  105. Sci Total Environ. 2014 Jun 15;484:102-13 [PMID: 24691210]
  106. Curr Opin Biotechnol. 2016 Oct;41:60-72 [PMID: 27340797]
  107. Ecotoxicology. 2012 Jul;21(5):1550-69 [PMID: 22555811]
  108. Mar Pollut Bull. 2013 Aug 15;73(1):144-53 [PMID: 23790458]
  109. Environ Sci Technol. 2008 Feb 1;42(3):947-54 [PMID: 18323127]
  110. Arch Environ Contam Toxicol. 2012 Apr;62(3):380-90 [PMID: 22037819]
  111. Aquat Toxicol. 2000 Mar 1;48(2-3):251-264 [PMID: 10686330]
  112. Environ Sci Pollut Res Int. 2016 Nov;23(21):21238-21248 [PMID: 27495920]
  113. Science. 2013 Aug 16;341(6147):752-8 [PMID: 23950532]
  114. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Jul 1;111(26):9549-54 [PMID: 24979762]
  115. Appl Environ Microbiol. 2012 Nov;78(22):8146-50 [PMID: 22961900]
  116. Toxicol Lett. 1989 Sep;48(3):311-5 [PMID: 2781600]
  117. Crit Rev Toxicol. 2016 Oct;46(9):756-84 [PMID: 27340745]
  118. Bull Environ Contam Toxicol. 2013 Aug;91(2):165-70 [PMID: 23775316]
  119. Arh Hig Rada Toksikol. 2015 Sep 1;66(3):189-95 [PMID: 26444339]
  120. PLoS One. 2012;7(8):e43573 [PMID: 22912890]
  121. Science. 2013 Aug 16;341(6147):759-65 [PMID: 23950533]
  122. Ecol Lett. 2012 Jul;15(7):714-22 [PMID: 22587750]
  123. Environ Sci Technol. 2014 May 20;48(10):5423-32 [PMID: 24821647]
  124. Aquat Toxicol. 2014 May;150:133-43 [PMID: 24674876]
  125. Plant Dis. 2004 Apr;88(4):391-396 [PMID: 30812620]
  126. Ecotoxicol Environ Saf. 2016 Feb;124:10-17 [PMID: 26436476]
  127. Integr Environ Assess Manag. 2006 Apr;2(2):105-25 [PMID: 16646380]
  128. Environ Toxicol. 2015 May-Jun;30(6):648-55 [PMID: 24376129]
  129. Environ Pollut. 2010 Mar;158(3):737-48 [PMID: 19892447]
  130. Ecotoxicol Environ Saf. 2010 Oct;73(7):1674-80 [PMID: 20709394]
  131. Water Air Soil Pollut. 2011 Nov;222(1-4):421-425 [PMID: 22131592]
  132. Environ Pollut. 2013 Mar;174:1-9 [PMID: 23246620]
  133. Environ Sci Technol. 2015 Jun 2;49(11):6934-42 [PMID: 25893846]
  134. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 2009 Jul 1;44(8):778-90 [PMID: 19731835]
  135. Environ Sci Technol. 2013 Jul 16;47(14):7958-64 [PMID: 23777241]
  136. Environ Int. 2015 Feb;75:11-20 [PMID: 25461411]
  137. Science. 2017 Jun 2;356(6341):917 [PMID: 28572360]
  138. Sci Total Environ. 2006 Aug 31;367(2-3):573-85 [PMID: 16545431]
  139. J Exp Zool. 2002 Feb 15;292(3):287-92 [PMID: 11857462]
  140. Plant Dis. 2007 Oct;91(10):1345-1350 [PMID: 30780513]
  141. Environ Pollut. 2018 Oct;241:549-556 [PMID: 29883956]
  142. Water Res. 2010 May;44(9):2850-62 [PMID: 20188390]
  143. Crit Rev Toxicol. 2015;45(10):813-36 [PMID: 26565685]
  144. Ecotoxicol Environ Saf. 2010 Feb;73(2):109-22 [PMID: 19837458]
  145. Environ Sci Technol. 2001 Jan 15;35(2):422-6 [PMID: 11347620]
  146. Ecotoxicology. 2012 Oct;21(7):1828-40 [PMID: 22562719]
  147. Environ Health Perspect. 2011 Aug;119(8):1098-103 [PMID: 21463979]
  148. Bull Environ Contam Toxicol. 2015 Feb;94(2):146-51 [PMID: 25416866]
  149. Ecotoxicology. 2010 Feb;19(2):431-44 [PMID: 19830551]
  150. Annu Rev Phytopathol. 2005;43:83-116 [PMID: 16078878]
  151. Sci Total Environ. 2014 Jan 15;468-469:326-36 [PMID: 24048021]
  152. Rev Environ Contam Toxicol. 2012;217:1-74 [PMID: 22350557]
  153. Environ Toxicol Chem. 2014 Sep;33(9):2114-9 [PMID: 24934557]
  154. Environ Sci Pollut Res Int. 2014 Dec;21(23):13625-35 [PMID: 25028328]
  155. Arch Environ Contam Toxicol. 2010 Feb;58(2):315-24 [PMID: 19639239]
  156. Environ Monit Assess. 2016 Jun;188(6):345 [PMID: 27170357]

Grants

  1. R01 GM109499/NIGMS NIH HHS
  2. R01 TW010286/FIC NIH HHS

MeSH Term

Animals
Ecosystem
Fungicides, Industrial
Invertebrates
Pesticides
Water Pollutants, Chemical

Chemicals

Fungicides, Industrial
Pesticides
Water Pollutants, Chemical

Word Cloud

Created with Highcharts 10.0.0fungicidesexposurecanaquaticeffectsriskfungicideenvironmentalFungicidesecosystemsoccurresearchindispensableglobalfoodsecurityuseforecastedintensifyreachsurfacewaterbodiesagriculturalcatchmentsthroughoutentiregrowingseasonduefrequentprophylacticapplicationHowevercomparisonherbicidesinsecticidesreceivedlessattentionprovideoverviewcoveringiefatemodelingmitigationmeasureswelldirectindirectmicroorganismsmacrophytesinvertebratesvertebratesshowwidelysystemsaccuracypredictedconcentrationsdebatableeffectivelymitigatedadditionallydemonstratehighlytoxicbroadrangeorganismsposebiotaFinallyoutlinecentralgapscurrentlychallengeabilitypredictpromisingavenuesshortcomingscurrentassessmentFungicides:OverlookedPesticideClass?

Similar Articles

Cited By