Airway Colonization in Children with Medical Complexity: Challenges and Management Strategies.

Valentina Fainardi, Luisa Rizzo, Giulia Zambelli, Martina Berzieri, Erika Maugeri, Elena Giacalone, Roberta Carbone, Maria Carmela Pera, Susanna Esposito
Author Information
  1. Valentina Fainardi: Pediatric Clinic, Department of Medicine and Surgery, University of Parma, 43126 Parma, Italy. ORCID
  2. Luisa Rizzo: Pediatric Clinic, Department of Medicine and Surgery, University of Parma, 43126 Parma, Italy.
  3. Giulia Zambelli: Pediatric Clinic, Department of Medicine and Surgery, University of Parma, 43126 Parma, Italy.
  4. Martina Berzieri: Pediatric Clinic, Department of Medicine and Surgery, University of Parma, 43126 Parma, Italy.
  5. Erika Maugeri: Pediatric Clinic, Department of Medicine and Surgery, University of Parma, 43126 Parma, Italy.
  6. Elena Giacalone: Pediatric Clinic, Department of Medicine and Surgery, University of Parma, 43126 Parma, Italy.
  7. Roberta Carbone: Pediatric Clinic, Department of Medicine and Surgery, University of Parma, 43126 Parma, Italy.
  8. Maria Carmela Pera: Pediatric Clinic, Department of Medicine and Surgery, University of Parma, 43126 Parma, Italy. ORCID
  9. Susanna Esposito: Pediatric Clinic, Department of Medicine and Surgery, University of Parma, 43126 Parma, Italy. ORCID

Abstract

Over recent years, advances in medical care have significantly improved the survival of children with severe chronic conditions. These children, referred to as children with medical complexity (CMC), present unique and demanding healthcare challenges. Although definitions of CMC remain inconsistent, these patients are typically characterized by chronic, often severe conditions requiring daily specialized treatments and the use of various medical devices. CMC represent a substantial burden for healthcare systems due to their high medical costs, and place considerable strain on caregivers, who must provide continuous assistance. Airway colonization by pathogens such as , methicillin-resistant (MRSA), and is common in CMC and contributes to recurrent respiratory infections, increased hospitalizations, and progressive lung damage. The management of airway colonization in this population is a topic of ongoing debate, often involving a combination of airway clearance techniques (ACT) and antibiotic therapies. Antibiotics may be administered systemically, nebulized, or in combination, depending on the clinical context and severity of the condition. This review highlights the complexities of managing airway colonization in CMC, emphasizing the need for tailored therapeutic approaches to mitigate respiratory complications and improve outcomes.

Keywords

References

  1. Pediatrics. 2009 Aug;124(2):563-72 [PMID: 19596736]
  2. Respir Care. 2021 Feb;66(2):281-285 [PMID: 32934101]
  3. J Clin Microbiol. 2012 Oct;50(10):3368-70 [PMID: 22837316]
  4. Am Rev Respir Dis. 1987 Mar;135(3):671-5 [PMID: 3644605]
  5. J Pediatr Rehabil Med. 2011;4(2):155-8 [PMID: 21955974]
  6. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2017 Feb;30(1):14-19 [PMID: 27336220]
  7. Laryngoscope. 2009 Aug;119(8):1633-8 [PMID: 19504601]
  8. Clin Pediatr (Phila). 2023 Jun;62(6):633-644 [PMID: 36475307]
  9. Med Care. 2004 Jan;42(1):81-90 [PMID: 14713742]
  10. PLoS One. 2018 Oct 19;13(10):e0206305 [PMID: 30339709]
  11. Pediatr Pulmonol. 2018 Sep;53(9):1269-1275 [PMID: 29968973]
  12. Cochrane Database Syst Rev. 2023 Jun 2;6:CD004197 [PMID: 37268599]
  13. Arch Dis Child. 2003 Jan;88(1):75-8 [PMID: 12495971]
  14. Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 May 30;103(22):8487-92 [PMID: 16687478]
  15. Chest. 2000 Nov;118(5):1390-6 [PMID: 11083691]
  16. Respir Care. 2016 Apr;61(4):447-52 [PMID: 26670471]
  17. Pediatrics. 2000 Jul;106(1 Pt 2):205-9 [PMID: 10888693]
  18. Life (Basel). 2022 May 16;12(5): [PMID: 35629406]
  19. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2021 Apr;143:110665 [PMID: 33713930]
  20. Ital J Pediatr. 2016 Feb 09;42:13 [PMID: 26861259]
  21. Antibiotics (Basel). 2020 Nov 01;9(11): [PMID: 33139605]
  22. Chest. 1979 Oct;76(4):420-4 [PMID: 477429]
  23. Pediatr Pulmonol. 2010 May;45(5):487-93 [PMID: 20425857]
  24. J Clin Med Res. 2011 Dec;3(6):279-84 [PMID: 22393338]
  25. Lung. 2016 Apr;194(2):307-14 [PMID: 26883134]
  26. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2015 Jan;34(1):169-175 [PMID: 25107624]
  27. Am J Respir Crit Care Med. 2006 Jul 15;174(2):213-20 [PMID: 16675778]
  28. Arch Acad Emerg Med. 2024 Sep 5;13(1):e3 [PMID: 39318866]
  29. J Clin Med. 2023 Nov 14;12(22): [PMID: 38002704]
  30. Respir Care. 2013 Dec;58(12):2187-93 [PMID: 24222709]
  31. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2021 Sep;51(9):101072 [PMID: 34657813]
  32. Pediatrics. 2001 Jun;107(6):E99 [PMID: 11389297]
  33. Eur J Pediatr. 2024 Mar;183(3):987-999 [PMID: 38172444]
  34. Eur Respir J. 2012 Dec;40(6):1502-7 [PMID: 22496314]
  35. J Hosp Infect. 2012 Jan;80(1):52-5 [PMID: 21899921]
  36. Pediatrics. 2012 Dec;130(6):e1463-70 [PMID: 23184117]
  37. Pediatrics. 2016 Dec;138(6): [PMID: 27940731]
  38. J Transl Med. 2016 Oct 19;14(1):298 [PMID: 27756430]
  39. Pediatr Crit Care Med. 2009 Mar;10(2):222-6 [PMID: 19057452]
  40. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2023 Mar;140(2):71-76 [PMID: 35915024]
  41. J Pediatr. 2004 Aug;145(2 Suppl):S28-32 [PMID: 15292884]
  42. Physiotherapy. 2022 Dec;117:47-62 [PMID: 36244273]
  43. Int J Environ Res Public Health. 2017 Sep 27;14(10): [PMID: 28953251]
  44. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014 Aug;151(2):232-9 [PMID: 24788698]
  45. Crit Care. 2016 Apr 20;20(Suppl 2):94 [PMID: 27885969]
  46. Dev Med Child Neurol. 2010 Dec;52(12):1113-9 [PMID: 20813020]
  47. PLoS Med. 2012 Jan;9(1):e1001158 [PMID: 22272190]
  48. Arch Phys Med Rehabil. 2011 Jan;92(1):46-50 [PMID: 21187204]
  49. Chest. 2012 Mar;141(3):625-631 [PMID: 21436240]
  50. Eur J Pediatr. 2021 Sep;180(9):2897-2905 [PMID: 33822245]
  51. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011 Nov;165(11):1020-6 [PMID: 22065182]
  52. Int J Nanomedicine. 2024 Feb 17;19:1509-1538 [PMID: 38384321]
  53. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Apr;137(4):363-6 [PMID: 21502474]
  54. Eur Respir J. 2021 Mar 18;57(3): [PMID: 33008935]
  55. Expert Rev Respir Med. 2024 Mar-Apr;18(3-4):111-125 [PMID: 38743428]
  56. Lung. 2019 Dec;197(6):811-817 [PMID: 31673781]
  57. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2002 Sep;128(9):1061-6 [PMID: 12220213]
  58. Eur J Pediatr. 2022 Jul;181(7):2771-2778 [PMID: 35504981]
  59. Antibiotics (Basel). 2023 Jan 28;12(2): [PMID: 36830177]
  60. Acad Pediatr. 2020 Nov - Dec;20(8):1116-1123 [PMID: 32599346]
  61. Paediatr Respir Rev. 2006 Sep;7(3):162-8 [PMID: 16938637]
  62. Pediatrics. 2024 Jun 1;153(6): [PMID: 38804054]
  63. Pediatrics. 2014 Jun;133(6):e1647-54 [PMID: 24819580]
  64. Respirology. 2016 Oct;21(7):1285-91 [PMID: 27221716]
  65. N Engl J Med. 2002 Aug 15;347(7):465-71 [PMID: 12181400]
  66. Respir Care. 2022 Mar;67(3):370-372 [PMID: 35135896]
  67. Neuromuscul Disord. 2006 May;16(5):325-8 [PMID: 16621559]
  68. Nutrients. 2017 Jun 10;9(6): [PMID: 28604599]
  69. Ital J Pediatr. 2021 Jan 6;47(1):1 [PMID: 33407754]
  70. J Pediatr. 2015 Aug;167(2):229-37 [PMID: 26028285]
  71. JAMA Pediatr. 2022 Jun 1;176(6):e220687 [PMID: 35435932]
  72. Int J Nanomedicine. 2022 Mar 29;17:1483-1494 [PMID: 35378882]
  73. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2004 Mar;130(3):339-43 [PMID: 15023844]
  74. N Engl J Med. 1999 Jan 7;340(1):23-30 [PMID: 9878641]
  75. Respir Med. 2003 Nov;97(11):1205-10 [PMID: 14635975]
  76. Respir Med. 2018 Mar;136:98-110 [PMID: 29501255]
  77. Pediatr Pulmonol. 2005 May;39(5):402-7 [PMID: 15666370]
  78. Curr Opin Pediatr. 2017 Jun;29(3):326-333 [PMID: 28338488]
  79. Pediatr Crit Care Med. 2008 Jan;9(1):96-100 [PMID: 18477921]
  80. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2024 Nov;186:112151 [PMID: 39504853]
  81. J Pediatr Nurs. 2022 Nov-Dec;67:e215-e223 [PMID: 35902354]
  82. J Microbiol Immunol Infect. 2020 Apr;53(2):315-320 [PMID: 30131258]
  83. Crit Care Med. 2012 Jul;40(7):2196-203 [PMID: 22564961]
  84. Laryngoscope. 2001 Nov;111(11 Pt 1):1925-8 [PMID: 11801971]
  85. BMC Pediatr. 2014 Aug 08;14:199 [PMID: 25102958]
  86. J Pediatr. 2016 Jun;173:188-195.e4 [PMID: 27017483]
  87. Chest. 1984 Jan;85(1):39-44 [PMID: 6690250]
  88. Respir Med. 1999 Aug;93(8):540-5 [PMID: 10542986]
  89. Semin Pediatr Neurol. 2003 Jun;10(2):120-9 [PMID: 14572148]
  90. World J Pediatr. 2023 Oct;19(10):928-938 [PMID: 36574212]
  91. Expert Rev Anti Infect Ther. 2017 Mar;15(3):211-229 [PMID: 27921442]
  92. Chest. 2002 Aug;122(2):662-8 [PMID: 12171848]
  93. Pediatr Infect Dis J. 2024 Oct 1;43(10):919-923 [PMID: 38753990]
  94. Respirology. 2017 Jul;22(5):1035-1036 [PMID: 28370913]
  95. ERJ Open Res. 2019 Jul 22;5(3): [PMID: 31360698]
  96. Pediatrics. 2018 Mar;141(Suppl 3):S212-S223 [PMID: 29496972]
  97. Pediatr Pulmonol. 2023 Jan;58(1):26-34 [PMID: 36100968]
  98. Pediatr Clin North Am. 2024 Feb;71(1):xiii-xvi [PMID: 37973313]
  99. Nurs Crit Care. 2012 May-Jun;17(3):115-22 [PMID: 22497915]
  100. Children (Basel). 2022 Sep 01;9(9): [PMID: 36138639]
  101. N Engl J Med. 2008 Nov 27;359(22):2355-65 [PMID: 19038881]
  102. Pediatrics. 2011 Mar;127(3):529-38 [PMID: 21339266]
  103. J Pediatr. 2011 Aug;159(2):284-90 [PMID: 21429511]

Word Cloud

Created with Highcharts 10.0.0medicalCMCairwaycolonizationchildrenrespiratoryseverechronicconditionscomplexityhealthcareoftenAirwayinfectionscombinationclearancerecentyearsadvancescaresignificantlyimprovedsurvivalreferredpresentuniquedemandingchallengesAlthoughdefinitionsremaininconsistentpatientstypicallycharacterizedrequiringdailyspecializedtreatmentsusevariousdevicesrepresentsubstantialburdensystemsduehighcostsplaceconsiderablestraincaregiversmustprovidecontinuousassistancepathogensmethicillin-resistantMRSAcommoncontributesrecurrentincreasedhospitalizationsprogressivelungdamagemanagementpopulationtopicongoingdebateinvolvingtechniquesACTantibiotictherapiesAntibioticsmayadministeredsystemicallynebulizeddependingclinicalcontextseverityconditionreviewhighlightscomplexitiesmanagingemphasizingneedtailoredtherapeuticapproachesmitigatecomplicationsimproveoutcomesColonizationChildrenMedicalComplexity:ChallengesManagementStrategiestherapyantibiotics

Similar Articles

Cited By

No available data.