样本编号 | SAMC053431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | D180L19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | RNA-seq of Chicken: Longitudinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Gallus gallus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Inbreed Jingxing-Huang IMF up selection line chickens were bred for the samples collection. Breast muscle, abdominal fat, and liver samples were collected from the following 9 developmental stages: E12 (embryonic day 12), E17, and D1 (day 1 after hatching), D7, D21, D56, D98, D140, and D180. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2020-08-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA001192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Siyuan Xing (tcsxingsy@126.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Institute of Animal Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2019-01-08 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA001334 | Longitudinal RNA-seq of breast muscle, liver, and abdominal fat in chicken |