样本编号 | SAMC069780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | Heart-2-5-IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | Heart-2-5-IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Mus musculus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | m6A and m6Am methylome across diverse mouse tissues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2019-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA001180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | li kai (liujune_19920708@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Peking University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2019-05-09 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA001962 | Landscape and regulation of m6A and m6Am methylome across mouse tissues |