| 样本编号 | SAMC106544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Lung-2-4-Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Lung-2-4-Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Mus musculus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | m6A and m6Am methylome across diverse mouse tissues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2019-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA001180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | June Liu (liujune_19920708@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Peking University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2019-09-11 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA001962 | Landscape and regulation of m6A and m6Am methylome across mouse tissues |