| 样本编号 | SAMC108289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | ginkgo_njfu_HiC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | ginkgo Hi-C data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Ginkgo biloba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Ginkgo biloba was de novo assembled by using PacBio RSII sequence and scaffolded by Hi-C strategy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2021-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA001755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Hailin Liu (lhl@njfu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Nanjing Forestry University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2019-09-20 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA002041 | Hi-C data of Ginkgo biloba |