样本编号 | SAMC109705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | duck_271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | duck_271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Anas platyrhynchos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | The data was used for whole genome resequencing on an Illumina HiSeq 2500 platform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2019-09-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA001785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Qixin Guo (scoot304@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Yangzhou University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2019-09-27 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA005019 | Whole genome resequencing data |