| 样本编号 | SAMC1116850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Y476-leaf-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | wild rice-Y476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Oryza rufipogon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | RNA-Seq of leaf of Y476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2023-02-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA015108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Jingfen Huang (18404984197@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Institute of Crop Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-02-21 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|