样本编号 | SAMC1116885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | Nip-03-48h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | Cultivated rice-Nip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Oryza sativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Transcriptome sequencing of Nip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2023-02-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA015108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Jingfen Huang (18404984197@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Institute of Crop Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2023-02-21 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA009934 | RNA-seq data related to salt treatment and rice blast treatment |