| 样本编号 | SAMC1275469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Aba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Aba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Microbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Acinetobacter baumannii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | smRandom-seq of Acinetobacter baumannii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2023-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA017452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Yongcheng Wang (tianyuzhang@whu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | First Affiliated Hospital, Zhejiang University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-06-03 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA011274 | Droplet-based high-throughput single microbe RNA sequencing by smRandom-seq |