样本编号 | SAMC133365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | H03T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | Human_liver_tumor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Human sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Homo sapiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Global Immune Characterization of Hepatocellular Carcinoma Identifies Macrophage and T cell Subsets Associated with Disease Progression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2020-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA002164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | song guo he (docsong2013@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Fudan University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2020-01-27 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA002308 | Global Immune Characterization of Hepatocellular Carcinoma Identifies Macrophage and T cell Subsets Associated with Disease Progression |