样本编号 | SAMC133627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | M_Leaf_R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | TK_Male_leaf_R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Trichosanthes kirilowii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Transcriptome sequencing of Trichosanthes kirilowii Maxim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2020-02-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA002181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Jie Xin (xinjiezhongyao@126.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Linyi University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2020-02-01 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA002313 | Transcriptome sequencing of Trichosanthes kirilowii Maxim. |