| 样本编号 | SAMC1966625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部数据库编号 | GSA-Human: HRS311778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品名称 | ChIPSeq_MDAMB231_shNC_Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | ChIPSeq_MDAMB231_shNC_Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Human sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Homo sapiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | ChIPSeq_MDAMB231_shNC_Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户自定义属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2021-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA002335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Zifeng Wang (wangzf@sysucc.org.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Sun Yat-sen University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-06-18 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA-Human (1) | - |
| HRA001605 (Open Access) | The dataset provides the RNA-seq, ATAC-seq, and ChIP-seq with indicated factors in TLK2 knockdonw cells and the control cells. |