| 样本编号 | SAMC207616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | P25W1_G8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | P25W1_G8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Human sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Homo sapiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | single-cell RNA-sequencing of 4,113 individual cells from human fetal pituitaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2020-09-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA003249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Fuchou Tang (tangfuchou@pku.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Peking University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2020-08-15 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA003091 | Single-cell Transcriptomics Identifies Divergent Developmental Lineage Trajectories during Human Pituitary Development |