| 样本编号 | SAMC251260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | RCC-Y-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | RCC-Y-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Carassius auratus red var. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Epigenetic and transcriptomic analyses on the embryos in triploid hybrids and their diploid inbred parents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA003625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Li Ren (renli_333@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Hunan normal university | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2020-10-09 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA003321 | Genomic, epigenomic, and transcriptomic sequencing on the allotetraploid complex of red crucian carp and common carp |