| 样本编号 | SAMC262284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | HepG2_H3K4me3_batch.10-p1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | HepG2_H3K4me3_batch.10-p1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Homo sapiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | CRISPR screen of HepG2 H3K4me3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2021-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA003807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | ran li (ranli1993@zju.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Zhejiang University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2020-11-02 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA003465 | Whole-genome epigenetic function annotation through sgRNA libraries synthesized by controlled template-dependent elongation |
