样本编号 | SAMC2870103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | D7-OS-ATAC-seq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | D7-OS-ATAC-seq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Mus musculus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | during reprogramming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2023-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA017942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Jing Liu (liu_jing@gibh.ac.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2023-06-29 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA011624 | Reconstitution of Pluripotency from Mouse Fibroblast through Sall4 Overexpression |