| 样本编号 | SAMC3022955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部数据库编号 | GSA-Human: HRS924560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品名称 | Human_GBM08_Visium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Human_GBM08_Visium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Human sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Homo sapiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Frozen slides of human glioblastoma spanning cancerous and peritumoral regions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户自定义属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA019090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Jian Zhong (zhangnu2@mail.sysu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Sun Yat-sen University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2023-08-23 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA-Human (1) | - |
| HRA005322 (Open Access) | This dataset includes spatial transcriptomics sequencing data on frozen slides of human glioblastoma samples using the 10X Visium platform. |