| 样本编号 | SAMC376553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | WRO-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | DNA of WRO-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Hevea brasiliensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Brazil,Rondonia,Costa Marques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2023-09-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA004986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Jinquan Chao (tianwang208@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Rubber Research Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2021-05-26 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA004264 | Resequencing of 336 rubber tree accessions. |
