样本编号 | SAMC399514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | GLK44_neg_DS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | GLK44_neg_DS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Zea mays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | To explore the changes in expression level of GLK44 OE lines under drought condition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2021-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA005636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Mingqiu Dai (mingqiudai@mail.hzau.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Huazhong Agricultural University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2021-06-30 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA004467 | RNA seq of maize ZmGLK44-OE lines under well-watered and drought conditon |