样本编号 | SAMC4381935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | P7-4h-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | P7-4h-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Mus musculus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | RNA-seq data of astrocytes treated with TNF+IL1a+C16q for different time points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2024-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA017165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Zhengzheng Xu (zzxu@ion.ac.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | institute of neuronscience, CAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2024-11-20 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA020575 | substate transitions of reactive astrocytes |