| 样本编号 | SAMC4754867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Mus musculus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | the effect of putrescine on the CXCR6+CD8+T cells in DSS-induced colitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-04-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA036189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Bin Wang (bwang_bzmc@bzmc.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Binzhou Medical University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-02-16 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA024755 | The effect of putrescine on the CXCR6+CD8+T cells in DSS-induced colitis |