| 样本编号 | SAMC534844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | YZ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | YZ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Cocos nucifera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Cocos nucifera tall genome Hi-C data sequenced by Illumina plat platform. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2021-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA005463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Lingling Chen (bioinfo@mail.hzau.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Huazhong Agricultural University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2021-12-11 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA005570 | Cocos nucifera tall Hi-C data |