| 样本编号 | SAMC6565830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部数据库编号 | GSA-Human: HRS2124707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品名称 | p57_OE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | p57_OE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Human sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Homo sapiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Hep3B with p57 overexpression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户自定义属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA050617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Hui Guo (guohui@xjtufh.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Xi'an Jiaotong University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2026-01-09 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA-Human (1) | - |
| HRA014583 (Open Access) | To define the tumor-intrinsic functions of p57 (CDKN1C) in hepatocellular carcinoma, we generated Hep3B cells with stable p57 overexpression and performed RNA sequencing. This dataset reveals the transcriptional landscape associated with p57 restoration, offering mechanistic insights into how this endogenous CDK inhibitor modulates cell-cycle regulation, DNA integrity, and immune-related signaling in HCC. |