样本编号 | SAMC819077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | E17.5_rep1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | Spatial Transcriptomics of Mus musculus: E17.5_rep1_section1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Mus musculus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Brain frozen section Spatial Transcriptomics data of C57 wild-type mouse at E17.5 day, replicate 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2022-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA010498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Cheng Peng (chengpeng@ynu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Yunnan University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2022-07-13 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA007506 | Spatial Transcriptomics for developing mouse brain |