样本编号 | SAMC837976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | B_E80_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | Singcell_RNA_seq of E80_1 macaque cortex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Macaca mulatta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Single cell transcriptome data of cerebral cortex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2024-09-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA008997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Longjiang Xu (xulongjiang2011@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Peking union medical college | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2022-08-04 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA007718 | Temporal transcriptomic dynamics in developing macaque neocortex |