样本编号 | SAMC996273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | LuC_wgs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | NGS-seq of Luciobarbus capito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Luciobarbus capito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Pan-genome analyses of 21 cyprinid fishes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2023-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA012952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | HuaHao Zhang (zhanghuahao_0824@126.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Jiujiang University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2022-11-18 |