| 实验编号 | CRX053317 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种名称 | Glycine max | ||||||||||||||||||||
| 标题 | leaf-DNA-PacBio | ||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA000902 | ||||||||||||||||||||
| 样本编号 | SAMC044340 | ||||||||||||||||||||
| 测序平台 | PacBio Sequel | ||||||||||||||||||||
| 建库信息 |
|
||||||||||||||||||||
| 处理信息 | Planned read length (bp): 100 | ||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2019-09-10 | ||||||||||||||||||||
| 测序反应 |
|
||||||||||||||||||||
| 提交者 | Yanting Shen (ytshen@genetics.ac.cn) | ||||||||||||||||||||
| 所属单位 | Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2019-07-20 | ||||||||||||||||||||