| 实验编号 | CRX204064 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种名称 | Mus musculus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 标题 | mlym_Day21_1_10XBCR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA004238 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 样本编号 | SAMC309198 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测序平台 | Illumina NovaSeq 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建库信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 处理信息 | Planned read length (bp) for mate 1: 150 Planned read length (bp) for mate 2: 150 Insert size (bp): 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-08-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测序反应 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Wenru Su (suwr3@mail.sysu.edu.cn) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属单位 | Zhongshan Ophthalmic Center,Sun Yat-sen University | |||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2021-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||