| 实验编号 | CRX241005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种名称 | Cinnamomum camphora | ||||||||||||
| 外部数据库编号 | : | ||||||||||||
| 标题 | Cca_PaB_sq2 | ||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA005135 | ||||||||||||
| 样本编号 | SAMC356224 | ||||||||||||
| 测序平台 | Pacbio Sequel II | ||||||||||||
| 建库信息 |
|
||||||||||||
| 处理信息 | |||||||||||||
| 发布日期 | 2022-06-30 | ||||||||||||
| 测序反应 |
|
||||||||||||
| 提交者 | Shuang-Quan Zou (zbaolifafu@163.com) | ||||||||||||
| 所属单位 | Fujian Agriculture and Forestry University | ||||||||||||
| 提交日期 | 2021-05-21 | ||||||||||||