Note: HTTP download speed may be slow,It is highly recommended that you download the dataset using a dedicated FTP tool (such as FileZilla Client).
| Experiment accession | Title | Taxon name | Platform | Sample accession |
|---|---|---|---|---|
| CRX294233 | small_RNA-3 | Alsophila spinulosa | Illumina NovaSeq 6000 | SAMC489745 |
| Run accession | Run alias | Run data file information | ||
| CRR342772 | small_RNA-3 | File: CRR342772.fq.gz | ||
| CRX294232 | small_RNA-2 | Alsophila spinulosa | Illumina NovaSeq 6000 | SAMC489744 |
| Run accession | Run alias | Run data file information | ||
| CRR342771 | small_RNA-2 | File: CRR342771.fq.gz | ||
| CRX294231 | small_RNA-1 | Alsophila spinulosa | Illumina NovaSeq 6000 | SAMC489743 |
| Run accession | Run alias | Run data file information | ||
| CRR342770 | small_RNA-1 | File: CRR342770.fq.gz | ||
| CRX294230 | methylation-3 | Alsophila spinulosa | Illumina HiSeq X Ten | SAMC489742 |
| Run accession | Run alias | Run data file information | ||
| CRR342769 | methylation-3 |
File: CRR342769_f1.fq.gz File: CRR342769_r2.fq.gz |
||
| CRX294229 | methylation-2 | Alsophila spinulosa | Illumina HiSeq X Ten | SAMC489741 |
| Run accession | Run alias | Run data file information | ||
| CRR342768 | methylation-2 |
File: CRR342768_f1.fq.gz File: CRR342768_r2.fq.gz |
||
| CRX294228 | methylation-1 | Alsophila spinulosa | Illumina HiSeq X Ten | SAMC489740 |
| Run accession | Run alias | Run data file information | ||
| CRR342767 | methylation-1 |
File: CRR342767_f1.fq.gz File: CRR342767_r2.fq.gz |
||