提示: HTTP下载速度有限,推荐使用FTP客户端(比如 FileZilla Client)下载数据。
| 实验编号 | 实验名称 | 物种名称 | 测序平台 | 样本编号 |
|---|---|---|---|---|
| CRX474755 | Genome Sequence for Phelipanche aegyptiaca | Phelipanche aegyptiaca | Pacbio Sequel II | SAMC695117 |
| Run编号 | Run别名 | Run序列文件信息 | ||
| CRR535111 | Pae_Genome1 | File: CRR535111.bam | ||
| CRR535112 | Pae_Genome2 | File: CRR535112.bam | ||
| CRR535113 | Pae_Genome3 | File: CRR535113.bam | ||
| CRR535114 | Pae_Genome4 | File: CRR535114.bam | ||
| CRX474754 | Genome Survey for Phelipanche aegyptiaca | Phelipanche aegyptiaca | MGISEQ-2000RS | SAMC695117 |
| Run编号 | Run别名 | Run序列文件信息 | ||
| CRR535110 | Pae_Survey |
File: CRR535110_f1.fq.gz File: CRR535110_r2.fq.gz |
||
| CRX474753 | Hi-C sequence for Orobanche cumana | Orobanche cernua var. cumana | MGISEQ-2000RS | SAMC695116 |
| Run编号 | Run别名 | Run序列文件信息 | ||
| CRR535109 | Ocu_HiC |
File: CRR535109_f1.fq.gz File: CRR535109_r2.fq.gz |
||
| CRX474752 | Genome Sequence for Orobanche cumana | Orobanche cernua var. cumana | Pacbio Sequel II | SAMC695116 |
| Run编号 | Run别名 | Run序列文件信息 | ||
| CRR535108 | Ocu_Genome | File: CRR535108.bam | ||
| CRX474751 | Genome Survey for Orobanche cumana | Orobanche cernua var. cumana | MGISEQ-2000RS | SAMC695116 |
| Run编号 | Run别名 | Run序列文件信息 | ||
| CRR535107 | Ocu_Survey |
File: CRR535107_f1.fq.gz File: CRR535107_r2.fq.gz |
||
| CRX474750 | Hi-C sequence for Lindenbergia luchunensis | Lindenbergia sp. Thulin 8079 | MGISEQ-2000RS | SAMC695115 |
| Run编号 | Run别名 | Run序列文件信息 | ||
| CRR535106 | Llu_HiC |
File: CRR535106_f1.fq.gz File: CRR535106_r2.fq.gz |
||
| CRX474749 | Genome Sequence for Lindenbergia luchunensis | Lindenbergia sp. Thulin 8079 | OXFORD_NANOPORE PromethION | SAMC695115 |
| Run编号 | Run别名 | Run序列文件信息 | ||
| CRR535105 | Llu_Genome | File: CRR535105.fastq.gz | ||
| CRX474748 | Genome Survey for Lindenbergia luchunensis | Lindenbergia sp. Thulin 8079 | MGISEQ-2000RS | SAMC695115 |
| Run编号 | Run别名 | Run序列文件信息 | ||
| CRR535104 | Llu_Survey |
File: CRR535104_f1.fq.gz File: CRR535104_r2.fq.gz |
||