| 实验编号 | CRX1549725 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种名称 | Mus musculus | |||||||||||||||||
| 外部数据库编号 | : | |||||||||||||||||
| 标题 | MC38_2 | |||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA036988 | |||||||||||||||||
| 样本编号 | SAMC4815884 | |||||||||||||||||
| 测序平台 | Complete Genomics | |||||||||||||||||
| 建库信息 |
|
|||||||||||||||||
| 处理信息 | Planned read length (bp) for mate 1: 150 Planned read length (bp) for mate 2: 150 | |||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||
| 测序反应 |
|
|||||||||||||||||
| 提交者 | li liang (redsnow007@126.com) | |||||||||||||||||
| 所属单位 | Southern Medical University | |||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-03-08 | |||||||||||||||||