样本编号 | SAMC071697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | Hi-C_sequencing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | Putaotong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Vernicia fordii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Tung tree Hi-C sequencing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2019-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA001524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Lin Zhang (triwoodtim918@126.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Central South University of Forestry and Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2019-06-24 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA001732 | The whole genome sequencing of tung tree (Vernicia Fordii) |