样本编号 | SAMC1541563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部数据库编号 | GSA-Human: HRS119004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品名称 | Skin-O-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | A old individual at the age of 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Human sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Homo sapiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Old group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户自定义属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2020-11-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA003827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Guanghui Liu (ghliu@ioz.ac.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2023-06-18 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA-Human (1) | - |
HRA000395 (Open Access) | To obtain the first aging atlas of human skin, we systematically analyzed 35,678 cells of skin sampled from young,middle and old human eyelid. Systemic effects of aging on different skin cell types were evaluated in terms of cell-type composition, cell-specific molecular programs, transcription factors network. |