| Abeliophyllum distichum | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Abelmoschus esculentus | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Abies sibirica | Chloroplast | 2 | psbZ, trnI-CAU | 3 |
| Acacia dealbata | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 3 |
| Acacia ligulata | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 3 |
| Acnistus arborescens | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Acnistus arborescens x Iochroma cyaneum | Chloroplast | 4 | clpP, ndhD, petB, psbL | 5 |
| Acoelorraphe wrightii | Plastid | 3 | ndhD, rpl2, rps19 | 7 |
| Aconitum austrokoreense | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Aconitum carmichaelii | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Aconitum chiisanense | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Aconitum ciliare | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Aconitum coreanum | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Aconitum kusnezoffii | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Aconitum longecassidatum | Chloroplast | 3 | ndhB, ndhD, rpl2 | 6 |
| Aconitum monanthum | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Aconitum pseudolaeve | Chloroplast | 3 | ndhB, ndhD, rpl2 | 6 |
| Acorus americanus | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Acorus gramineus | Plastid | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Actinidia arguta | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Actinidia chinensis | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Actinidia deliciosa | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Actinidia eriantha | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Actinidia kolomikta | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Actinidia polygama | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Actinidia tetramera | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Adenanthera microsperma | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Adenolobus garipensis | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Adenophora divaricata | Chloroplast | 1 | psbL | 1 |
| Adenophora erecta | Chloroplast | 1 | psbL | 1 |
| Adenophora remotiflora | Chloroplast | 1 | psbL | 1 |
| Adenophora stricta | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Adiantum capillus-veneris | Chloroplast | 56 | accD, atpA, atpB, atpE, atpF, atpH, atpI, ccsA, cemA, chlB, chlL, chlN, clpP, infA, ndhA, ndhB, ndhC, ndhD, ndhF, ndhG, ndhH, ndhJ, ndhK, petA, petB, petD, petN, psaA, psaB, psbB, psbE, psbF, psbJ, psbL, psbM, psbT, rpl14, rpl2, rpl20, rpl21, rpl22, rpl23, rpl36, rpoA, rpoB, rpoC1, rpoC2, rps19, rps2, rps3, rps4, rps7, rps8, ycf1, ycf2, ycf3 | 71 |
| Adinandra angustifolia | Plastid | 1 | ndhD | 1 |
| Adinandra millettii | Plastid | 1 | ndhD | 1 |
| Adoxa moschatellina | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Aegilops speltoides | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Aegilops tauschii subsp. tauschii | Chloroplast | 1 | rpl2 | 2 |
| Aethionema cordifolium | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Aethionema grandiflorum | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Agapanthus coddii | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Agathis dammara | Chloroplast | 1 | trnR | 1 |
| Agave americana | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Agave attenuata | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Agrostemma githago | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Agrostis stolonifera | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Ajuga reptans | Mitochondrion Plastid | 3 | nad4L, ndhD, rps12 | 6 |
| Akebia quinata | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Akebia trifoliata | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Albizia odoratissima | Chloroplast | 1 | ndhD | 2 |
| Albuca kirkii | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Aletris fauriei | Chloroplast | 1 | rpl2 | 2 |
| Aletris spicata | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Allium cepa | Mitochondrion | 2 | nad1, nad4L | 6 |
| Alloeochaete namuliensis | Chloroplast | 2 | psbC, rpl2 | 5 |
| Alloeochaete oreogena | Chloroplast | 2 | psbC, rpl2 | 5 |
| Alloeochaete uluguruensis | Chloroplast | 2 | psbC, rpl2 | 5 |
| Allomaieta villosa | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Allosyncarpia ternata | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Alniphyllum eberhardtii | Plastid | 1 | ndhD | 1 |
| Aloe maculata | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Aloe vera | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Alsophila spinulosa | Chloroplast | 44 | accD, atpA, atpH, atpI, chlB, chlL, chlN, infA, matK, ndhA, ndhB, ndhC, ndhE, ndhF, ndhG, ndhH, petA, petB, petD, petN, psaB, psbE, psbM, psbN, rpl2, rpl20, rpl21, rpl22, rpl23, rpl36, rpoA, rpoB, rpoC1, rpoC2, rps11, rps19, rps2, rps3, rps4, rps7, rps8, ycf1, ycf2, ycf3 | 54 |
| Amana anhuiensis | Chloroplast | 1 | rpl2 | 2 |
| Amana edulis | Chloroplast | 1 | rpl2 | 2 |
| Amana erythronioides | Chloroplast | 1 | rpl2 | 2 |
| Amana kuocangshanica | Chloroplast | 1 | rpl2 | 2 |
| Amborella trichopoda | Chloroplast | 3 | ndhD, psbL, rpl2 | 6 |
| Ambrosia artemisiifolia | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Ammophila breviligulata | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Ammopiptanthus mongolicus | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Ammopiptanthus nanus | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Ampelocalamus calcareus | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Ampelodesmos mauritanicus | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Ampelopteris prolifera | Chloroplast | 59 | accD, atpA, atpB, atpF, atpH, atpI, ccsA, chlB, chlL, chlN, infA, matK, ndhA, ndhB, ndhC, ndhD, ndhE, ndhF, ndhG, ndhH, ndhI, ndhK, Novel, petA, petB, petD, petN, psaB, psaC, psbB, psbC, psbD, psbE, psbF, psbH, psbL, psbM, rpl14, rpl16, rpl2, rpl21, rpl22, rpl23, rpl36, rpoA, rpoB, rpoC1, rpoC2, rps11, rps16, rps18, rps19, rps2, rps3, rps4, rps7, ycf1, ycf2, ycf3 | 141 |
| Amphicarpum muhlenbergianum | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Amphipogon caricinus | Chloroplast | 2 | psbC, rpl2 | 5 |
| Amphipogon turbinatus | Chloroplast | 2 | psbC, rpl2 | 5 |
| Anacardium occidentale | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Ananas comosus | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Anaphalis sinica | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Andropogon abyssinicus | Chloroplast | 2 | rpl2, rps19 | 6 |
| Andropogon burmanicus | Chloroplast | 2 | rpl2, rps19 | 6 |
| Andropogon chinensis | Chloroplast | 2 | rpl2, rps19 | 5 |
| Andropogon distachyos | Chloroplast | 2 | rpl2, rps19 | 6 |
| Andropogon fastigiatus | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Anemarrhena asphodeloides | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Aneura pinguis | Mitochondrion | 1 | trnI | 1 |
| Angelica acutiloba | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Angelica dahurica | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Angelica gigas | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Angophora costata | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Angophora floribunda | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Anneslea fragrans | Plastid | 1 | ndhD | 1 |
| Annona cherimola | Plastid | 3 | ndhD, psbL, rpl2 | 7 |
| Anomochloa marantoidea | Chloroplast | 1 | rpl2 | 2 |
| Anomodon attenuatus | Mitochondrion | 5 | atp1, ccmFN, cox3, tatC, trnI | 6 |
| Anomodon rugelii | Mitochondrion | 6 | atp1, ccmC, ccmFN, cox3, tatC, trnI | 7 |
| Anthericum ramosum | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Anthoceros angustus | Chloroplast | 78 | accD, atpA, atpB, atpE, atpF, atpH, atpI, ccsA, cemA, chlB, chlL, chlN, clpP, cysA, cysT, infA, ndhA, ndhB, ndhC, ndhD, ndhF, ndhG, ndhH, ndhI, ndhJ, ndhK, Novel, ORF1031, ORF473, ORF51, petA, petB, petD, petG, petL, psaA, psaB, psaC, psbB, psbC, psbD, psbE, psbF, psbH, psbJ, psbK, psbM, psbT, rbcL, rpl14, rpl16, rpl2, rpl20, rpl21, rpl22, rpl23, rpl32, rpl33, rpl36, rpoA, rpoB, rpoC1, rpoC2, rps11, rps12, rps14, rps16, rps18, rps19, rps2, rps3, rps4, rps7, rps8, trnK, ycf2, ycf3, ycf4 | 1018 |
| Anthoxanthum nitens | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Anthoxanthum odoratum | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Aphyllanthes monspeliensis | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Apluda mutica | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Apopellia endiviifolia | Chloroplast | 25 | atpB, atpF, atpH, atpI, ccsA, clpP, ndhB, ndhD, ndhE, ndhF, ndhG, ndhK, petA, petB, petG, petL, petN, psaB, psbB, psbC, psbM, rpl23, rpoB, rpoC2, ycf3 | 55 |
| Apostasia odorata | Chloroplast | 1 | matK | 1 |
| Apterosperma oblata | Plastid | 1 | ndhD | 1 |
| Arabidopsis halleri | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Arabidopsis lyrata | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Arabidopsis lyrata subsp. lyrata MN47 | Chloroplast | 19 | accD, atpF, clpP, matK, ndhB, ndhD, ndhF, ndhG, Novel, petL, psbE, psbF, psbJ, psbZ, rpoA, rpoB, rpoC1, rps14, rps16 | 37 |
| Arabidopsis thaliana | Chloroplast Mitochondrion | 49 | accD, ArthMp062, ArthMp086, ArthMp087, ArthMp104, atp1, atp6, atp9, atpF, ccb203, ccb206, ccb256, ccb382, ccb452, clpP, cob, cox2, cox3, matK, matR, nad1, nad2, nad4, nad4L, nad5, nad6, nad7, nad9, ndhB, ndhD, ndhF, ndhG, orf25, orfX, petL, psbE, psbF, psbZ, rpl16, rpl2, rpl23, rpl5, rpoA, rpoB, rpoC1, rps12, rps14, rps3, rps4 | 1020 |
| Arabis hirsuta JO23 | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Archibaccharis asperifolia | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Archidendron lucyi | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 3 |
| Areca vestiaria | Plastid | 2 | ndhD, rpl2 | 3 |
| Arenga caudata | Plastid | 3 | ndhD, rpl2, rps19 | 7 |
| Aristida purpurea | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Aristida rufescens | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Artemisia annua | Plastid | 1 | psbL | 1 |
| Artemisia argyi | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Artemisia capillaris | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Artemisia frigida | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Artemisia gmelinii | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Artemisia montana | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Arthraxon hispidus | Chloroplast | 2 | rpl2, rps19 | 6 |
| Arthraxon lanceolatus | Chloroplast | 2 | rpl2, rps19 | 5 |
| Arthraxon microphyllus | Chloroplast | 2 | rpl2, rps19 | 6 |
| Arthraxon prionodes | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Arundinaria appalachiana | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Arundinaria fargesii | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Arundinaria gigantea | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Arundinaria tecta | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Arundinella deppeana | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Asclepias nivea | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Asclepias syriaca | Chloroplast Mitochondrion | 33 | atp1, atp4, atp9, ccmB, ccmC, ccmFc, ccmFN, cob, cox1, cox2, cox3, matR, mttB, nad1, nad2, nad3, nad4, nad4L, nad5, nad6, nad7, ndhD, rpl10, rpl5, rps10, rps12, rps13, rps19, rps3, rps4, rps7, sdh3, sdh4 | 114 |
| Asparagus officinalis | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Asparagus schoberioides | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Asplenium pekinense | Chloroplast | 57 | accD, atpA, atpB, atpF, atpH, atpI, cemA, chlB, chlL, chlN, infA, matK, ndhA, ndhB, ndhC, ndhD, ndhE, ndhF, ndhG, ndhH, ndhI, ndhK, Novel, petA, petB, petD, petN, psaB, psaC, psbB, psbC, psbD, psbE, psbF, psbM, rpl14, rpl2, rpl20, rpl22, rpl23, rpl36, rpoA, rpoB, rpoC1, rpoC2, rps11, rps15, rps16, rps18, rps19, rps2, rps3, rps4, rps7, ycf1, ycf2, ycf3 | 131 |
| Asplenium prolongatum | Chloroplast | 58 | accD, atpA, atpB, atpF, atpH, atpI, cemA, chlB, chlL, chlN, infA, matK, ndhA, ndhB, ndhC, ndhD, ndhE, ndhF, ndhG, ndhI, ndhK, Novel, petA, petB, petD, petN, psaB, psaC, psbB, psbC, psbD, psbE, psbF, psbH, psbL, psbM, rpl14, rpl16, rpl2, rpl22, rpl23, rpoA, rpoB, rpoC1, rpoC2, rps11, rps15, rps16, rps18, rps19, rps2, rps3, rps4, rps7, ycf1, ycf2, ycf3, ycf4 | 130 |
| Aster altaicus | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Aster spathulifolius | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Astrebla pectinata | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Athyrium anisopterum | Chloroplast | 50 | accD, atpA, atpB, atpF, atpH, atpI, ccsA, chlB, chlL, chlN, infA, matK, ndhC, ndhF, ndhG, petA, petB, petN, psaB, psbB, psbC, psbD, psbE, psbH, psbI, psbM, rpl14, rpl16, rpl2, rpl21, rpl22, rpl23, rpl36, rpoA, rpoB, rpoC1, rpoC2, rps11, rps14, rps15, rps16, rps18, rps2, rps3, rps4, rps7, rps8, ycf1, ycf2, ycf3 | 130 |
| Athyrium opacum | Chloroplast | 62 | accD, atpA, atpB, atpF, atpH, atpI, ccsA, chlB, chlL, chlN, infA, matK, ndhA, ndhB, ndhC, ndhD, ndhE, ndhF, ndhG, ndhH, ndhI, ndhK, Novel, petA, petB, petD, petN, psaB, psaC, psbB, psbC, psbE, psbF, psbH, psbI, psbM, psbT, rpl14, rpl16, rpl2, rpl21, rpl22, rpl23, rpl36, rpoA, rpoB, rpoC1, rpoC2, rps11, rps15, rps16, rps18, rps19, rps2, rps3, rps4, rps7, rps8, ycf1, ycf2, ycf3, ycf4 | 139 |
| Athyrium sheareri | Chloroplast | 64 | accD, atpA, atpB, atpF, atpH, atpI, ccsA, chlB, chlL, chlN, infA, matK, ndhA, ndhB, ndhC, ndhD, ndhE, ndhF, ndhG, ndhH, ndhI, ndhK, Novel, petA, petB, petD, petN, psaB, psaC, psbB, psbC, psbD, psbE, psbF, psbH, psbI, psbM, psbT, rpl14, rpl16, rpl2, rpl21, rpl22, rpl23, rpl36, rpoA, rpoB, rpoC1, rpoC2, rps11, rps12, rps14, rps15, rps16, rps18, rps19, rps2, rps3, rps4, rps7, rps8, ycf1, ycf2, ycf3 | 144 |
| Athyrium sinense | Chloroplast | 63 | accD, atpA, atpB, atpF, atpH, atpI, ccsA, chlB, chlL, chlN, infA, matK, ndhA, ndhB, ndhC, ndhD, ndhE, ndhF, ndhG, ndhH, ndhI, ndhK, Novel, petA, petB, petD, petN, psaB, psaC, psbB, psbC, psbD, psbE, psbF, psbH, psbI, psbM, rpl14, rpl16, rpl2, rpl21, rpl22, rpl23, rpl36, rpoA, rpoB, rpoC1, rpoC2, rps11, rps12, rps14, rps15, rps16, rps18, rps19, rps2, rps3, rps4, rps7, rps8, ycf1, ycf2, ycf3 | 146 |
| Atrichum angustatum | Mitochondrion | 3 | atp9, tatC, trnI | 3 |
| Atropa belladonna Ab5p(kan) | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 4 |
| Austroblechnum melanocaulon | Chloroplast | 64 | accD, atpA, atpB, atpF, atpH, atpI, chlB, chlL, chlN, infA, matK, ndhA, ndhC, ndhD, ndhE, ndhF, ndhG, ndhH, ndhI, ndhK, petA, petB, petD, petG, petN, psaA, psaB, psaC, psbB, psbC, psbD, psbE, psbF, psbH, psbL, psbM, psbT, pseudo-ndhB, rpl14, rpl16, rpl2, rpl20, rpl21, rpl22, rpl23, rpl36, rpoA, rpoB, rpoC1, rpoC2, rps11, rps15, rps16, rps18, rps19, rps2, rps3, rps4, rps7, rps8, ycf1, ycf2, ycf3, ycf4 | 137 |
| Avena sativa | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Avena sterilis | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Averrhoa carambola | Chloroplast | 3 | ndhD, psbL, trnI-CAU | 4 |
| Axonopus fissifolius | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Axonopus ramosus | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Aztecaster matudae | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Baccharis genistelloides | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Baccharis tricuneata | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Bambusa arnhemica | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Bambusa bambos | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Bambusa oldhamii | Chloroplast | 2 | BaolC_p061, BaolC_p081 | 4 |
| Barbarea verna | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Barclaya longifolia | Chloroplast | 1 | psbL | 1 |
| Barnardia japonica | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Barringtonia fusicarpa | Plastid | 1 | ndhD | 1 |
| Barringtonia racemosa | Plastid | 1 | ndhD | 1 |
| Barthea barthei | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Bartramia pomiformis | Mitochondrion | 2 | tatC, trnI | 2 |
| Batis maritima | Mitochondrion | 7 | atp6, atp9, ccmC, ccmFC, nad1, rps10, sdh4 | 13 |
| Baxteria australis | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Berberis amurensis | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Berberis koreana | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Bergenia scopulosa | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Bertolonia acuminata | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Beschorneria septentrionalis | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Beta macrocarpa | Mitochondrion | 27 | atp1, atp6, atp8, atp9, ccmB, ccmFC, ccmFN, cob, cox2, cox3, mat-r, nad1, nad2, nad3, nad4, nad4L, nad5, nad6, nad7, nad9, Novel, rpl5, rps12, rps13, rps3, rps4, rps7 | 293 |
| Beta vulgaris subsp. maritima | Mitochondrion | 27 | atp1, atp6, atp8, atp9, ccmB, ccmFC, ccmFN, cob, cox2, cox3, mat-r, nad1, nad2, nad3, nad4, nad4L, nad5, nad6, nad7, nad9, orf25, rpl5, rps12, rps13, rps3, rps4, rps7 | 303 |
| Beta vulgaris subsp. vulgaris | Mitochondrion | 40 | atp1, atp6, atp8, atp9, ccb206, ccb438, ccb577, cob, cox2, cox3, mat-r, nad1, nad2, nad3, nad4, nad4L, nad5, nad6, nad7, nad9, Novel, orf112a, orf115b, orf116, orf117, orf155b, orf189, orf25, orf288, orf290, orf300, orf399, orf518, orfX, rpl5, rps12, rps13, rps3, rps4, rps7 | 363 |
| Bismarckia nobilis | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Blakea schlimii | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Blakiella bartsiifolia | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Bomarea edulis | Plastid | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Borassodendron machadonis | Plastid | 3 | ndhD, rpl2, rps19 | 7 |
| Bothriochloa alta | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Botryococcus braunii | Chloroplast | 1 | trnI | 1 |
| Boulardia latisquama | Plastid | 2 | rps15, rps2 | 2 |
| Bouteloua curtipendula | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Bouteloua gracilis | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Bowenia serrulata | Chloroplast | 4 | petL, psbZ, rps8, trnI | 4 |
| Brachiaria fragrans | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Brachyelytrum aristosum | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Brachypodium distachyon | Chloroplast | 2 | ndhB, rpl2 | 6 |
| Brachythecium rivulare | Mitochondrion | 5 | atp1, ccmC, ccmFN, tatC, trnI | 5 |
| Bracteacoccus giganteus | Chloroplast | 1 | trnI | 1 |
| Brahea brandegeei | Plastid | 3 | ndhD, rpl2, rps19 | 7 |
| Brasenia schreberi | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Brassica carinata | Mitochondrion | 4 | ccmFN2, matR, nad1, tatC | 8 |
| Brassica juncea | Mitochondrion | 4 | CcmFN2, matR, nad1, tatC | 8 |
| Brassica napus | Mitochondrion | 33 | atp1, atp6, atp9, ccmB, ccmC, ccmFC, ccmFN1, ccmFN2, cob, cox1, cox2-1, cox2-2, cox3, matR, nad1, nad2, nad3, nad4, nad4L, nad5, nad6, nad7, nad9, orf25, orfB, orfX, rpl16, rpl2, rpl5, rps12, rps3, rps4, rps7 | 852 |
| Brassica nigra | Chloroplast Mitochondrion | 2 | nad1, ndhD | 12 |
| Brassica oleracea var. oleracea | Mitochondrion | 4 | ccmFN2, matR, nad1, tatC | 8 |
| Brassica rapa subsp. oleifera | Mitochondrion | 4 | ccmFN2, matR, nad1, tatC | 8 |
| Brighamia insignis | Plastid | 1 | ndhD | 1 |
| Briza maxima | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Bromus vulgaris | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Broussonetia papyrifera | Plastid | 2 | psbL, trnI-CAU | 2 |
| Bruinsmia polysperma | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Bucklandiella orthotrichacea | Mitochondrion | 1 | trnI | 1 |
| Buergersiochloa bambusoides | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Bupleurum falcatum | Chloroplast Mitochondrion | 3 | nad1, ndhD, rps10 | 16 |
| Bupleurum latissimum | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Burmannia championii | Chloroplast | 2 | rpl2, trnI-CAU | 6 |
| Burmannia coelestis | Chloroplast | 2 | rpl2, trnI-CAU | 6 |
| Burmannia cryptopetala | Chloroplast | 2 | rpl2, trnI-CAU | 4 |
| Burmannia disticha | Chloroplast | 2 | rpl2, trnI-CAU | 6 |
| Burmannia nepalensis | Chloroplast | 2 | rpl2, trnI-CAU | 4 |
| Burmannia oblonga | Chloroplast | 1 | trnI-CAU | 2 |
| Burmeistera auriculata | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Burmeistera borjensis | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Burmeistera ceratocarpa | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Burmeistera crispiloba | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Burmeistera cyclostigmata | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Burmeistera cylindrocarpa | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Burmeistera domingensis | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Burmeistera fuscoapicata | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Burmeistera loejtnantii | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Burmeistera lutosa | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Burmeistera oyacachensis | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Burmeistera parviflora | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Burmeistera pirrensis | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Burmeistera resupinata | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Burmeistera rubrosepala | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Burmeistera smaragdi | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Burmeistera sodiroana | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Butomus umbellatus | Mitochondrion | 3 | ccmFc, nad1, nad4L | 8 |
| Buxbaumia aphylla | Mitochondrion | 3 | cox2, tatC, trnI | 4 |
| Buxus microphylla | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Cabomba caroliniana | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Calamus caryotoides | Plastid | 1 | rpl2 | 4 |
| Calanthe triplicata | Chloroplast | 1 | rpl2 | 2 |
| Callitropsis nootkatensis | Plastid | 1 | clpP | 1 |
| Callitropsis vietnamensis | Plastid | 1 | clpP | 1 |
| Calycanthus floridus var. glaucus | Chloroplast | 1 | psbL | 1 |
| Calypogeia arguta | Mitochondrion | 3 | nad2, rpl16, trnI | 4 |
| Calypogeia integristipula | Mitochondrion | 3 | nad2, rpl16, trnI | 4 |
| Calypogeia neogaea | Mitochondrion | 3 | nad2, rpl16, trnI | 4 |
| Calypogeia suecica | Mitochondrion | 3 | nad2, rpl16, trnI | 4 |
| Camassia scilloides | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Camellia crapnelliana | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Camellia cuspidata | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Camellia danzaiensis | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Camellia elongata | Plastid | 1 | ndhD | 1 |
| Camellia impressinervis | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Camellia mairei | Plastid | 1 | ndhD | 1 |
| Camellia oleifera | Plastid | 1 | ndhD | 1 |
| Camellia pitardii | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Camellia sinensis | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Camellia szechuanensis | Plastid | 1 | ndhD | 1 |
| Camellia taliensis | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Camellia yunnanensis | Chloroplast | 1 | ndhD | 1 |
| Campanula punctata | Plastid | 1 | psbL | 1 |
| Campanula takesimana | Chloroplast | 1 | psbL | 1 |
| Camptotheca acuminata | Chloroplast | 1 | psbL | 1 |
| Campynema lineare | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Cannabis sativa | Chloroplast Mitochondrion | 8 | nad1, nad5, psbL, rpl16, rps10, rps19, rps4, sdh4 | 34 |
| Capillipedium venustum | Chloroplast | 1 | rpl2 | 4 |
| Capsicum annuum | Chloroplast Mitochondrion | 3 | ndhD, psbL, rps10 | 8 |
| Capsicum chacoense | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Capsicum chinense | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Capsicum eximium | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Capsicum frutescens | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Capsicum galapagoense | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Capsicum lycianthoides | Chloroplast | 1 | psbL | 1 |
| Capsicum tovarii | Chloroplast | 2 | ndhD, psbL | 2 |
| Caragana korshinskii | Chloroplast | 1 | trnI-CAU | 1 |
| Caragana kozlowii | Chloroplast | 1 | trnI-CAU | 1 |
| Caragana microphylla | Chloroplast | 1 | trnI-CAU | 1 |
| Cardamine impatiens | Plastid | 1 | ndhD | 1 |
| Cardamine resedifolia | Plastid | 1 | ndhD | 1 |
| Carex neurocarpa | Chloroplast | 1 | trnI-CAU | 2 |
| Carica papaya | Mitochondrion | 8 | atp6, atp9, ccmFC, cox1, nad3, nad4L, rps1, rps10 | 9 |
| Carissa macrocarpa | Chloroplast | 2 | ndhD, trnI-CAU | 3 |
| Carludovica palmata | Chloroplast | 2 | ndhD, rpl2 | 5 |
| Carnegiea gigantea | Chloroplast | 1 | psbL | 1 |
| Carteria cerasiformis | Chloroplast | 1 | trnI | 1 |
